Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Permanent Steel Manufacturing Co.,Ltd (PMC) è il vostro fornitore e processore premium di tubi di acciaio senza saldatura, sezione cava, tubi di acciaio ad alta temperatura/bassa temperatura e raccordi - in molteplici forme di prodotto, tra cui piastre di acciaio, barre, tubolari e forme strutturali. In passato, abbiamo superato passo dopo passo i nostri obiettivi nell'industria dell'acciaio al carbonio. Nel corso degli anni, la perseveranza e l'ardore nel nostro lavoro ci hanno aiutato a scoprire un percorso di successo per noi e i nostri venerati clienti.con processi produttivi all'avanguardia, tecnologie contemporanee, e servizi competenti, consideriamo: Offrire la migliore qualità, prodotti migliori della classe, ai tassi più vantaggiosi, come il nostro forte.
Gli elementi a sezione cava possono essere sezioni circolari, quadrate o rettangolari, sebbene siano disponibili altre forme, come ellittiche. La sezione cava è composta solo da acciaio strutturale secondo il codice. Queste sezioni sono disponibili con rivestimento di olio antiruggine dall'interno e dall'esterno per garantire una consegna sicura ai clienti finali.
Tubo quadrato
Standard:
ASTM A500 GRADO B,
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Condizioni della superficie:
Laminato a caldo
Laminato a freddo
Dimensioni dei tubi quadrati MS (possono essere personalizzate in base al cliente requisiti)
Dimensioni in pollici (diametro) | Spessore | Dimensioni in MM (diametro) | Spessore |
pollici | pollici | mm | mm |
1/2" x 1/2" | 0.065" | 16 mm×16 mm | 0,4 mm~1,5 mm |
3/4" x 3/4" | 0.049" | 18 mm×18 mm | 0,4 mm~1,5 mm |
0.065" | 20 mm×20 mm | 0,4 mm~3 mm | |
0.083" | 22 mm×22 mm | 0,4 mm~3 mm | |
0.120" | 25 mm×25 mm | 0,6 mm~3 mm | |
1" x 1" | 0.049" | 30 mm×30 mm | 0,6 mm~4 mm |
0.058" | 32 mm×32 mm | 0,6 mm~4 mm | |
0.065" | 34 mm×34 mm | 1 mm~2 mm | |
0.072" | 35 mm×35 mm | 1 mm~4 mm | |
0.083" | 38 mm×38 mm | 1 mm~4 mm | |
0.095" | 40 mm×40 mm | 1 mm~4,5 mm | |
0.109" | 44 mm×44 mm | 1 mm~4,5 mm | |
0.120" | 45 mm×45 mm | 1 mm~5 mm | |
1 1/8" x 1 1/8" | 0.035" | 50 mm×50 mm | 1 mm~5 mm |
0.049" | 52 mm×52 mm | 1 mm~5 mm | |
0.065" | 60 mm×60 mm | 1 mm~5 mm | |
0.109" | 70 mm×70 mm | 2 mm~6 mm | |
0.120" | 75 mm×75 mm | 2 mm~6 mm | |
1 1/4" x 1 1/4" | 0.049" | 76 mm×76 mm | 2 mm~6 mm |
0.065" | 80 mm×80 mm | 2 mm~8 mm | |
0.072" | 85 mm×85 mm | 2 mm~8 mm | |
0.083" | 90 mm×90 mm | 2 mm~8 mm | |
0.109" | 95 mm×95 mm | 2 mm~8 mm | |
0.120" | 100 mm×100 mm | 2 mm~8 mm | |
0.135" | 120 mm×120 mm | 4 mm~8 mm | |
0.156" | 125 mm×125 mm | 4 mm~8 mm | |
0.188" | 130 mm×130 mm | 4 mm~8 mm | |
1 1/2" x 1 1/2" | 0.049" | 140 mm×140 mm | 6 mm~10 mm |
0.065" | 150 mm×150 mm | 6 mm~10 mm | |
0.072" | 160 mm×160 mm | 6 mm~10 mm | |
0.083" | 180 mm×180 mm | 6 mm~12 mm | |
0.109" | 200 mm×200 mm | 6 mm~30 mm | |
0.120" | 220 mm×220 mm | 6 mm~30 mm | |
0.140" | 250 mm×250 mm | 6 mm~30 mm | |
0.188" | 270 mm×270 mm | 6 mm~30 mm | |
0.250" | 280 mm×280 mm | 6 mm~30 mm | |
1 3/4" x 1 3/4" | 0.065" | 300 mm×300 mm | 8 mm~30 mm |
0.083" | 320 mm×320 mm | 8 mm~30 mm | |
0.095" | 350 mm×350 mm | 8 mm~30 mm | |
0.109" | 380 mm×380 mm | 8 mm~30 mm | |
0.120" | 400 mm×400 mm | 8 mm~30 mm | |
0.188" | 420 mm×420 mm | 10 mm~30 mm | |
2" x 2" | 0.049" | 450 mm×450 mm | 10 mm~30 mm |
0.065" | 480 mm×480 mm | 10 mm~30 mm | |
0.083" | 500 mm×500 mm | 10 mm~30 mm | |
0.109" | 550 mm×550 mm | 10 mm~40 mm | |
0.120" | 600 mm×600 mm | 10 mm~40 mm | |
0.145" | 700 mm×700 mm | 10 mm~40 mm | |
0.165" | 800 mm×800 mm | 10 mm~50 mm | |
0.188" | 900 mm×900 mm | 10 mm~50 mm | |
0.250" | 1000 mm×1000 mm | 10 mm~50 mm | |
0.312" | |||
2 1/4" x 2 1/4" | 0.188" | ||
0.250" | |||
2 1/2" x 2 1/2" | 0.083" | ||
0.109" | |||
0.120" | |||
0.188" | |||
0.250" | |||
0.312" |
11
3" x 3" | 0.083" |
0.120" | |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
3 1/2" x 3 1/2" | 0.120" |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
4" x 4" | 0.083" |
0.120" | |
0.156" | |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" |
4 1/2" x 4 1/2" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
5" x 5" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
6" x 6" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
7" x 7" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
8" x 8" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
9" x 9" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
10 x 10 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
12 x 12 pollici | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
14 x 14 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
16 x 16 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
Composizione chimica del materiale
Grado | elemento | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0.05%-0.23% | 0.3%-0.6% | 0.04% | 0.04% |
Conforme a EN10027/1 | Conforme a EN10027/2 | C% max (Nord W.T.(mm) | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | N% max | |
E IC 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - |
Proprietà meccaniche del materiale
Grado | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
A500.Gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23% |
A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10% |
Norma | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Elogazione min | Proprietà min.Percent | ||||||||
Conforme a EN10027/1 E IC 10
| Conforme a EN10027/2 | Norminal, W.T.mm | Norminal, W.T.mm | Longit. | Croce | Temperatura di prova °C. | Valore medio di impatto minimo | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Norminal, W.T.mm | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Specificazioni equivalenti
EN 10210-1 |
NF A 49501 NF A 35501 |
DIN 17100 DIN 17123/4/5 |
BS 4360 |
UNI 7806 |
S235JRH | E 24-2 | St 37.2 | - | Fe 360 B |
S275JOH | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
S275J2H | E 28-4 | St 44.3 direzione nord | 43 D | Fe 430 D |
S355JOH | E 36-3 | St 52.3 U | 50 C | Fe 510 C |
S355J2H | E 36-4 | St 52.3 direzione nord | 50 D | Fe 510 D |
S275NH | - | St e 285 direzione nord | - | - |
S275NLH | - | TST e 285 N | 43 EE | - |
S355NH | E 355 R | St e 355 direzione nord | - | - |
S355NLH | - | TST e 355 N | 50 EE | - |
S460NH | E 460 R | St e 460 direzione nord | - | - |
S460NLH | - | TST e 460 N | 55 EE | - |
- la lettera "S" indica "ACCIAIO PER APPLICAZIONI STRUTTURALI"
- il valore successivo indica il valore minimo di resa richiesto per lo spessore della parete ≤16 mm
- "J2" indica il valore della prova d'urto -20° C min. 27 joule
- la lettera "H" del blocco significa "SEZIONE CAVA".
Tubo rettangolare:
Standard:
ASTM A500 GRADO B,
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Condizioni della superficie:
Laminato a caldo
Laminato a freddo
Dimensioni provette rettangolari MS (Può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente)
Dimensioni in pollici (diametro) | Spessore | Dimensioni in MM (diametro) | Spessore |
pollici | pollici | mm | mm |
1" x 1/2" | 0.065" | 10 mm×15 mm | 0,6 mm~1,5 mm |
1" x 3/4" | 0.065" | 10 mm×20 mm | 0,6 mm~1,5 mm |
0.095" | 14 mm×21 mm | 0,6 mm~1,5 mm | |
1 1/4" x 3/4" | 0.065" | 15 mm×30 mm | 0,6 mm~1,5 mm |
1 1/2" x 3/4" | 0.065" | 15 mm×38 mm | 0,6 mm~1,5 mm |
0.120" | 20 mm×20 mm | 0,6 mm~2 mm | |
1/2" x 1" | 0.065" | 20 mm×30 mm | 0,6 mm~2 mm |
0.072" | 20 mm×40 mm | 0,6 mm~2 mm | |
0.083" | 20 mm×50 mm | 0,6 mm~2 mm | |
0.120" | 22 mm×35 mm | 0,6 mm~2 mm | |
2" x 1" | 0.065" | 25 mm×40 mm | 0,9 mm~2 mm |
0.083" | 25 mm×65 mm | 0,9 mm~3,75 mm | |
0.120" | 30 mm×20 mm | 1 mm~2 mm | |
0.188" | 30 mm×40 mm | 1 mm~3,75 mm | |
2" x 1 1/4" | 0.065" | 30 mm×45 mm | 1 mm~3,75 mm |
0.083" | 30 mm×50 mm | 1 mm~3,75 mm | |
2" x 1 1/2" | 0.083" | 30 mm×60 mm | 1 mm~4 mm |
0.120" | 40 mm×25 mm | 1 mm~4,5 mm | |
2 1/2" x 1 1/2" | 0.072" | 40 mm×50 mm | 1 mm~4,5 mm |
0.083" | 40 mm×60 mm | 1 mm~4,5 mm | |
0.120" | 40 mm×80 mm | 1 mm~5 mm | |
0.148" | 40 mm×100 mm | 1 mm~5 mm | |
0.188" | 50 mm×25 mm | 2 mm~5 mm | |
0.250" | 50 mm×30 mm | 2 mm~5 mm | |
3" x 1" | 0.083" | 50 mm×60 mm | 2 mm~5 mm |
0.120" | 50 mm×80 mm | 2 mm~5 mm | |
0.188" | 50 mm×100 mm | 2 mm~5 mm | |
3" x 1 1/2" | 0.083" | 60 mm×30 mm | 2 mm~6 mm |
0.120" | 60 mm×40 mm | 2 mm~6 mm | |
0.188" | 60 mm×80 mm | 2 mm~6 mm | |
0.250" | 70 mm×50 mm | 2 mm~6 mm | |
3" x 2" | 0.065 | 80 mm×30 mm | 2 mm~8 mm |
0.083 | 80 mm×40 mm | 2 mm~8 mm | |
0.125 | 80 mm×60 mm | 2 mm~8 mm | |
0.188 | 80 mm×100 mm | 2 mm~8 mm | |
0.250 | 100 mm×50 mm | 2 mm~8 mm | |
3" x 2" | 0.083" | 120 mm×60 mm | 2,5 mm~10 mm |
0.120" | 120 mm×80 mm | 2,5 mm~10 mm | |
0.188" | 140 mm×60 mm | 2,5 mm~10 mm | |
0.250" | 140 mm×80 mm | 2,5 mm~10 mm | |
0.312" | 150 mm×100 mm | 2,5 mm~12 mm |
4" x 1 1/2" | 0.120" | 160 mm×80 mm | 2,5 mm~12 mm |
0.188" | 180 mm×150 mm | 2,5 mm~12 mm | |
4" x 2" | 0.083" | 200 mm×100 mm | 4 mm~12 mm |
0.120" | 200 mm×150 mm | 4 mm~12 mm | |
0.188" | 220 mm×140 mm | 4 mm~12 mm | |
0.250" | 250 mm×150 mm | 6 mm~12 mm | |
0.312" | 250 mm×100 mm | 6 mm~12 mm | |
0.375" | 250 mm×200 mm | 6 mm~30 mm | |
4" x 2 1/2" | 0.188" | 300 mm×100 mm | 6 mm~30 mm |
0.250" | 300 mm×150 mm | 6 mm~30 mm | |
4" x 3" | 0.083" | 300 mm×200 mm | 6 mm~30 mm |
0.120" | 300 mm×250 mm | 6 mm~30 mm | |
0.188" | 400 mm×250 mm | 8 mm~30 mm | |
0.250" | 400 mm×300 mm | 8 mm~30 mm | |
0.312" | 450 mm×200 mm | 8 mm~30 mm | |
0.375" | 450 mm×250 mm | 8 mm~30 mm | |
4 1/2" x 2 1/2" | 0.188" | 400 mm×300 mm | 8 mm~30 mm |
0.250" | 400 mm×350 mm | 8 mm~30 mm | |
5" x 2" | 0.120" | 500 mm×200 mm | 10 mm~30 mm |
0.188" | 500 mm×250 mm | 10 mm~30 mm | |
0.250" | 500 mm×300 mm | 10 mm~30 mm | |
0.312" | 500 mm×350 mm | 10 mm~30 mm | |
0.375" | 500 mm×400 mm | 10 mm~30 mm | |
5" x 2 1/2" | 0.120" | 500 mm×450 mm | 10 mm~30 mm |
0.188" | 600 mm×200 mm | 10 mm~28 mm | |
0.250" | 600 mm×400 mm | 10 mm~28 mm | |
5" x 3" | 0.188" | 600 mm×500 mm | 10 mm~28 mm |
0.250" | 800 mm×400 mm | 10 mm~28 mm | |
0.312" | 800 mm×600 mm | 10 mm~28 mm | |
0.375" | 800 mm×700 mm | 10 mm~28 mm | |
0.500" | 1000 mm×400 mm | 10 mm~28 mm | |
5" x 4" | 0.188" | 1000 mm×500 mm | 10 mm~28 mm |
0.250" | 1000 mm×600 mm | 10 mm~28 mm | |
0.312" | 1000 mm×800 mm | 10 mm~28 mm | |
0.375" | |||
6" x 2" | 0.120" | ||
0.188" | |||
0.250" | |||
0.312" | |||
0.375" |
6" x 3" | 0.120" |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
6" x 4" | 0.120" |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
7" x 3" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
7" x 4" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
7" x 5" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
8" x 2" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
8" x 3" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" |
8" x 4" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
8" x 6" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
9" x 3" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
9" x 7" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
10 x 2 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
10 x 3 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
10 x 4 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
10 x 5 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" |
10 x 6 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
10 x 8 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
12 x 2 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
12 x 3 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
12 x 4 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
12 x 6 pollici | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
12 x 8 pollici | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
12 x 10 pollici | 0.250" |
14 x 4 pollici | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
14 x 6 pollici | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
14 x 10 pollici | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
16 x 4" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
16 x 8 pollici | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
16 x 12 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
18 x 6 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
20 x 4 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
20 x 8 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
20 x 12 pollici | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
Grado | elemento | C | Mn | P | S |
ASTM A500 Gr.b | % | 0.05%-0.23% | 0.3%-0.6% | 0.04% | 0.04% |
Proprietà meccaniche del materiale
Grado | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento |
A500.Gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23% |
A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10% |
Norma | Resistenza allo snervamento | Resistenza alla trazione | Elogazione min | Proprietà min.Percent | ||||||||
Conforme a EN10027/1 E IC 10
| Conforme a EN10027/2 | Norminal, W.T.mm | Norminal, W.T.mm | Longit. | Croce | Temperatura di prova °C. | Valore medio di impatto minimo | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Norminal, W.T.mm | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355J0H | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Specificazioni equivalenti
EN 10210-1 |
NF A 49501 NF A 35501 |
DIN 17100 DIN 17123/4/5 |
BS 4360 |
UNI 7806 |
S235JRH | E 24-2 | St 37.2 | - | Fe 360 B |
S275J0H | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
S275J2H | E 28-4 | St 44.3 direzione nord | 43 D | Fe 430 D |
S355J0H | E 36-3 | St 52.3 U | 50 C | Fe 510 C |
S355J2H | E 36-4 | St 52.3 direzione nord | 50 D | Fe 510 D |
S275NH | - | St e 285 direzione nord | - | - |
S275NLH | - | TST e 285 N | 43 EE | - |
S355NH | E 355 R | St e 355 direzione nord | - | - |
S355NLH | - | TST e 355 N | 50 EE | - |
S460NH | E 460 R | St e 460 direzione nord | - | - |
S460NLH | - | TST e 460 N | 55 EE | - |
- la lettera "S" indica "ACCIAIO PER APPLICAZIONI STRUTTURALI"
- il valore successivo indica il valore minimo di resa richiesto per lo spessore della parete ≤16 mm
- "J2" indica il valore della prova d'urto -20° C min. 27 jaoule
- la lettera "H" del blocco significa "SEZIONE CAVA".
PMC ha sempre inculcato e seguito gli standard di qualità sten per tutti i suoi processi di produzione. Tutti i materiali utilizzati da PMC sono di qualità superiore e compatibili con le più recenti macchine e tecnologie di produzione. Le linee guida tecniche e commerciali sulla qualità del PMC sono fissate a standard elevati. Un team di controllo qualità supervisiona gli aspetti di controllo e controllo della qualità insieme all'intero sistema di processo, riconoscendo e associando il cerchio della qualità. Le prove di controllo qualità vengono condotte regolarmente per mantenere una qualità del prodotto uniforme e costante.
Prove di sezione cava:
Analisi dei componenti chimici
Proprietà meccaniche - allungamento, carico di snervamento, carico di rottura
Proprietà tecniche - DWT Test, Impact Test, Blow Test, appiattimento Test
Test raggi X.
Controllo dimensioni esterne
Prova idrostatica
FAQ
D1. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A2: I nostri prodotti principali sono tubi senza saldatura in acciaio al carbonio, tubi saldati, profilati cavi, raccordi per tubi (flangia, gomito, raccordo a T, riduttore, nipplo ecc.), e fogli, tubi, bobine, strisce, bar e canali.
D2. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A2: Offre la migliore qualità, prodotti di prima classe, alle tariffe più vantaggiose, come il nostro forte.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: Un team di controllo qualità supervisiona gli aspetti di controllo e controllo della qualità insieme all'intero sistema di processo, riconoscendo e associando il cerchio della qualità. Le prove di controllo qualità vengono condotte regolarmente per mantenere una qualità del prodotto uniforme e costante.
D4. Quanti couties hai già esportato?
A4: Esportato in più di 50 paesi principalmente dal Medio Oriente, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, Germania, Australia, Egitto, Giappone, Indonesia, Bangladesh, Turchia, India, ecc.
D5. Potete fornire il campione ? Siete OEM?
A5: Sì. I campioni piccoli in magazzino possono essere forniti gratuitamente. I campioni personalizzati saranno necessari circa 2-3 giorni.
D6: Quali sono i termini di pagamento?
A6: Da T/T (30% di deposito in anticipo, saldo 70% prima della spedizione), L/C dopo la vista 30~120 giorni. Western Union, Paypal o Trade Online.