- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo in acciaio senza saldatura ha una sezione trasversale cava ed è ampiamente utilizzato come tubazione per il trasporto di fluidi, come tubazioni per il trasporto di petrolio, gas naturale, gas, acqua e alcuni materiali solidi. Rispetto all'acciaio solido come l'acciaio rotondo, il tubo in acciaio ha la stessa resistenza alla flessione e alla torsione e peso ridotto. Si tratta di un tipo di acciaio economico a sezione trasversale, ampiamente utilizzato nella fabbricazione di parti strutturali e parti meccaniche, come ad esempio tubi per perforazione di petrolio, albero di trasmissione di automobili, telaio di bicicletta e ponteggi in acciaio utilizzati nella costruzione e altre parti ad anello per la produzione di tubi in acciaio, che possono migliorare il tasso di utilizzo dei materiali, semplificare il processo di produzione, risparmiare materiali e ore di lavorazione. È stato ampiamente fabbricato con tubi in acciaio.
Standard | GB/T 8162-2008, GB/T 8713-88, GB/T3639-2000, DIN2391/EN10305 | |||
Lunghezza | Il tubo in acciaio laminato a caldo (estruso, espanso) è di 3-12 m. | |||
Il tubo in acciaio laminato a freddo (trafilato) è di 2-10,5 m. | ||||
Dimensioni | 16X2,5 MM | 21X3 MM | 25X4-5-6 MM | 26X3,5 MM |
26,9x2,6-2.8-4.5-5MM | 28x4-6MM | 30x3,6-4-4.5-5-6-6.3-7,1 mm | 31x6-8 MM | |
32x2,6-4-5-6-6.5-7-8MM | 33.7x2.6-3.38-4.5-5.6-6.3-7.1-8MM | 34x5-8,5 MM | 35x5-7MM | |
36x4-8 MM | 37X9 MM | 38x3,5-5-5.6-6-6.5-7-8-10-12MM | 40x5-10MM | |
42x4-7MM | 42.4x4-4.5-5-5.6-6-7-8-8.5-8.8-10-12.5MM | 44,5x4-5-5.6-6-7-8-8.8-10-12,5 MM | 45x6-7-8-10MM | |
48.3x2,6-4.5-5.6-6.3-7.1-8.8MM | 51x4-5-6-7-8-9-10-11-12MM | 54x5-6.3-7-8-10-12MM | 57x4-6.3-7.1-8-10-12MM | |
60x8-10-12MM | 60,3x2,9-4.5-5-5.6-6.3-7.1-8-12MM | 62,5x8MM | 63x8-11MM | |
63,5x6,3-7.1-8-10MM | 70x5-6.3-8-10-12MM | 26,67X5,7912X5800MM | 31,75X5.715X5800MM | |
42.164X7.3152X5800MM | 44.45X7.3152X5800 MM | 48.26X7.1347X5800MM |
Fabbricazione di tubi, contenitori, attrezzature, raccordi per tubi e strutture meccaniche per tubi in acciaio senza saldatura.
Costruzione: Struttura ad ingresso, trespolo, struttura aeroportuale, banchina, telaio porta di sicurezza, Porta garage, porte e finestre in acciaio rinforzato, parete divisoria interna, struttura passerella cavi e protezioni di sicurezza per autostrade, ringhiere, decorazione, tubi residenziali, decorativi
Componenti per autoveicoli: Produzione di automobili e autobus, veicoli
Agricoltura: Attrezzature agricole
Settori: Macchinari, supporto solare, giacimenti petroliferi offshore, attrezzature minerarie, hardware meccanico ed elettrico, ingegneria, estrazione mineraria, pesante e risorse, ingegneria di processo, movimentazione materiali, parti meccaniche
Trasporto: Ringhiere pedonali, guardrail, strutture quadrate, cartelli di orientamento, attrezzature stradali, recinzioni
Magazzino logistico: Scaffali per supermercati, mobili, forniture scolastiche