- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- La nostra fabbrica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo in acciaio senza cuciture |
Materiale | Acciaio al carbonio e acciaio legato |
Standard | ASTM A53,ASTM A106,ASTM A179,ASTM A192,ASTM A210,ASTM A213,ASTM A335,ASTM A519,ASTM A556, DIN2391-2, DIN1629,DIN2448, DIN17175,DIN17176, BS3059,BS6323,BS3602-2, DIN2445-2,EN10305-1, EN10216-1,EN10216-2 |
Grado | Acciaio al carbonio di grado come A53 Gr.B, A106 Gr.A,B,C, A210 Gr.A1,Gr.C, SAE1010,SAe1020,SAE1026,SAE1045,SAE1518,SAE1541,ST35,ST45 ,ST52,ST35.8,ST45.8,P195GH,P235GH, API 5L GR.B,X42,X52,X56,ECC., E. ACCIAI LEGATI DI GRADO TIPO T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91, P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,25CRMO4,34CRMO4,42CRMO4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,ECC. |
Gamma di dimensioni | 10*1-810*25, larghezza fino a 120 mm max |
Lunghezza | Le dimensioni da 1 a 12 m possono essere personalizzatacome richieste dei clienti |
Metodo di fabbricazione | Trafilati a freddo, laminati a freddo, trafilati a freddo, laminati a caldo, espansi a caldo ,foratura a estrazione |
Condizione di consegna | Come arrotolato, alleggerito da sollecitazione, ricotto, normalizzato, temprato+temprato |
Fine finale | Estremità lisce con tagli in suqare, estremità smussate, estremità filettate |
Utilizzo/applicazione | Recipienti a pressione,trasporto di fluidi,uso strutturale,macchinari,trasporto di petrolio e gas,esplorazione e perforazione,ecc. |
Tipi di tubo | Tubo caldaia, tubo di precisione, tubo meccanico, tubo cilindro, tubi tubazioni, ecc. |
N.D. | D.E. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W. T. | PESO NORMALE | W. T. | PESO NORMALE | ||||||||
(mm) | (POLLICI) | (mm) | (pollici) | (mm) | (pollici) | (kg/mtrs) | (lb/ft) | (mm) | (pollici) | (kg/mtrs) | (lb/ft) |
15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1''' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2''' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5''' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
Shandong Jichang Import and Export CO.,LTD Ltd. Si trova a Jinan, provincia di Shandong, con un capitale sociale di 60 milioni di yuan. Si tratta di un'integrazione del commercio interno e del commercio estero e del commercio della società siderurgica professionale . I nostri articoli in vendita a caldo includono piastra/tubo/bobina in acciaio inox, piastra/tubo/bobina in acciaio al carbonio, piastra/tubo/bobina in acciaio zincato, piastra/tubo in rame e piastra/tubo in alluminio, bobine in acciaio pre-verniciato, PPGI/PPGL, lamiera per tetti, barra ad angolo H i U, barra deformata e barra rotonda, ecc. I prodotti sono ampiamente usati in chimica, farmaceutica, energia elettrica, ferrovia, automobile, ingegneria della carta e della costruzione, ecc.
La società ha a lungo termine stretti rapporti commerciali con Shandong ferro e acciaio, Tangshan ferro e acciaio, Handan ferro e acciaio, Jinxi ferro e acciaio e altre società di acciaio per uso domestico ben note. Abbiamo un team di oltre 100 persone a Jinan City, e il nostro dipartimento del commercio estero con oltre 50 persone fino ad ora.
Q1:sei una società di trading o un produttore?
R: Siamo produttori professionali di tubi in acciaio/lamiera/bobina, e la nostra azienda è anche un'azienda molto professionale per prodotti in acciaio.possiamo anche fornire una vasta gamma di prodotti in acciaio.
D2: Come si imballano i prodotti?
R: In genere, confezioniamo le nostre merci in fasci o bobine con aste o nastri, potremmo anche imballare le merci come requisito del cliente.
D3: Come ci fidiamo della vostra azienda?
R: Siamo specializzati in acciaio per anni, sede centrale localizza a Jinan, provincia di Shandong, siete benvenuti a indagare in qualsiasi modo, con tutti i mezzi, si potrebbe effettuare un ordine in Alibaba con assicurazione commerciale che potrebbe garantire il vostro pagamento.
D4: Qual è il tempo di consegna?
R: Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 7 giorni lavorativi dopo che abbiamo ricevuto il deposito.per il periodo di produzione, esso prende solitamente circa 7 giorni a 15 giorni dopo che abbiamo ricevuto il deposito.
D5: Potresti fornire i campioni di complimento?
R: Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti a condizione che sia disponibile in stock, tuttavia, la tassa di trasporto è a carico dell'acquirente.
D6: Quali sono le condizioni di pagamento?
R: 30%T/T come deposito anticipato, 70% prima della consegna, ti mostreremo le foto e il pacchetto prima di pagare il saldo