Informazioni di Base.
Pacchetto di Trasporto
Customized Packaging
Specifiche
ERW pipe
Marchio
Yinghao
Origine
Shandong, China
Capacità di Produzione
50000 Tons/ Year
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | cina laminatoio a caldo ERW tubo in acciaio zincato 3 Pollici 6 m. |
Spessore parete | 0,6mm-12mm |
Lunghezza | 5,5 m-12 m. |
Diametro esterno | 0,3 mm-300 mm |
Tolleranza | Spessore parete:±0,05 MM lunghezza:±6 mm diametro esterno:±0,3 MM |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolo, ovale, deformato |
Materiale | Q195-Q345, 10 N.-45, 195-Q345, GR.B-GR.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo, ERW |
Trattamento superficie | Ricottura nera, ricottura luminosa, nessuna ricottura |
Standard | ASTM, DIN, JIS, BS |
Certificato | ISO90001 |
Termini di pagamento | 70% T/T deposito in anticipo, 30% T/T saldo entro 5 giorni dalla copia B/L, 100% L/C irrevocabile a vista, 100% L/C irrevocabile Dopo aver ricevuto B/L 30-120 giorni, o/A. |
Tempi di consegna | Consegnato entro 30 giorni dal ricevimento del deposito |
Pacchetto | 1. Confezione da 8 fasci serrati con gel metallico |
2. Secondo le esigenze del cliente | |
Porta di carico | Qingdao, Cina |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in arredamento, arredamento, condutture fluide, petrolio e gas naturale, perforazione, condutture, struttura |
Vantaggi | 1. Prezzo ragionevole con qualità eccellente |
2. Scorte abbondanti e consegna rapida | |
3. Ricca esperienza di approvvigionamento ed esportazione, servizio sincero |