Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto |
Merce | Tubi sanitari in acciaio inox grado 304 per alimenti in vendita a caldo |
Standard | ASTM / ASME,GB,DIN, JIS,T14975, ECC. |
Acciaio grado | 200 (Ni : 0.8%), 201B (Ni : 3%) , 201H (Ni : 5%) , 301 (NI :6%), 303, TP304, TP304L/304L, 321, TP321, 316, TP316L, 316L, 316Ti, 317, 317L, 309S, 310S(2520), 347, DUPLEX 2205, Duplex 2207, ecc. |
Diametro esterno | 0.1 mm |
Spessore parete | 0.01~250 mm |
Lunghezza | 5,8 m o secondo le esigenze dei clienti |
Tolleranza | Diametro esterno : +/-0,15mm Spessore: +/-11% dello spessore della parete Lunghezza: +/-4,5 mm - 0 mm |
Superficie | Lucidante a specchio, lucidante satinato, senza lucidatura, N.1, N.4, finitura lucida |
MOD | 1 tonnellata |
Capacità di fornitura | 5000 tonnellate/mese |
Imballaggio | 1, con un tappo in plastica per proteggere entrambe le estremità 2, sacchetto di plastica avvolto fuori del tubo 3, i pacchetti devono essere coperti da polietilene e fissati saldamente 4, se necessario, imballare in una scatola di legno |
Termini di pagamento | L/C a vista,T/T(30% di deposito), ecc. |
Termini di consegna | FOB/CFR/CIF |
Tempo di consegna | Within7-10 giorni dopo aver ricevuto un deposito del 30% |
Certificato | ISO 9001 e ispezione di terzi, SGS, BV |
Display del prodotto |
Composizione chimica |
Composizione chimica | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 |
S | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
P | ≤0.060 | ≤0.060 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.04 |
Mn | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
CR | 14-15 | 14-16 | 16-18 | 17-20 | 16-18 | 16-18 |
Ni | 0.8-1.2 | 4-6 | 4-7 | 8-12 | 12-16 | ≤0.05 |
Proprietà meccanica |
Meccanico Proprietà | Elemento materiale | 201 | 202 | 304 | 316 |
Resistenza alla trazione | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
Resistenza allo snervamento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | |
Estensione | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | |
Durezza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
Applicazione |
Confronto dei prodotti |
Imballaggio e spedizione |
Informazioni sulla società |
Co. Ltd si trova nella città storica e culturale di Xi'an Cina, WAS
fondata nel 2019. Shaanxi Chengxin Yongsheng Metal è un leader
produttore e fornitore di tubi in acciaio inossidabile senza saldatura e. caldo
lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo e laminata a caldo e a freddo arrotolato
Nastro a spirale in acciaio inox realizzato in conformità con ASTM ASME
E EN
FAQ |
D1: Quali prodotti puoi offrire?
R: Possiamo offrirvi tipi di acciaio per uso generale come 310S, 316L, 304.304L.201,904L, 316H, 316,316L 300and
serie 400 , e acciaio inossidabile duplex come 2205, 2304,2101,2507, ecc. Lega ad alto nichel 904L, 800H, 600H .
D2. Potete produrre i prodotti secondo i miei disegni?
Sì, possiamo produrre i prodotti secondo i vostri disegni che saranno più soddisfacete voi .
D3. Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
La qualità è una priorità. Attribuiamo sempre grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine
D4. Posso richiedere di modificare la forma di imballaggio e trasporto?
Sì, possiamo modificare la forma dell'imballaggio e del trasporto in base alla vostra richiesta,
ma dovete sopportare i loro costi sostenuti durante questo periodo e gli spread.
D5. Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
La qualità è una priorità. Attribuiamo sempre grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine
D6. Quanto dura il tempo di consegna?
A: 7~20 giorni lavorativi dopo la conferma del pagamento.
Se l' ordine è urgente , sospingeremo in anticipo la fine del nostro workshop.
D7. Qual è il tuo pagamento?
A: 100% T/T Advance, Western Union (per piccoli ordini)
B: 30% T/T e 70% prima della spedizione
C: 100% di LC irrevocabile a vista (per Big Order)
Perché scegliere noi |
1. Oltre 10 anni di esperienza nel settore dell'acciaio inossidabile.
2. Vendite professionali.
3. Prezzo competitivo con materiale di buona qualità.
4. Reputazione dei clienti.
5. Atteggiamento positivo e responsabilità totale per soddisfare i clienti.
6. Rispondere all'e-mail entro otto ore.
7. Servizio online 24 ore su 24.
Principali mercati di vendita :
Russia, Medio Oriente, Europa, Sud-Est asiatico, Asia
Non vediamo l'ora di sentirti presto