Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Diametro esterno | Spessore parete (mm) | |||||||||||||||||||
mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
219.1 | ||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||
323.9 | ||||||||||||||||||||
325 | ||||||||||||||||||||
355.6 | ||||||||||||||||||||
377 | ||||||||||||||||||||
406.4 | ||||||||||||||||||||
426 | ||||||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||||||
478 | ||||||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||||||
529 | ||||||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||
720 | ||||||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||
820 | ||||||||||||||||||||
920 | ||||||||||||||||||||
1020 | ||||||||||||||||||||
1220 | ||||||||||||||||||||
1420 | ||||||||||||||||||||
1620 | ||||||||||||||||||||
1820 | ||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||
2220 | ||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||
2540 | ||||||||||||||||||||
3500 | ||||||||||||||||||||
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
Visita del nostro team e del cliente
Esperienze di progetto
Certificazioni
Perché scegliere PMC
1.Condizioni di pagamento: 20% +80% TT, 100% LC a vista, LC 30 giorni, ecc.
2.garanzia di qualità: Siamo responsabili di eventuali reclami derivanti dalla nostra qualità dei tubi. Nessun argomento, ma soluzioni.
Certificato di origine: Dalla nostra base di Singapore o dalla Cina per evitare il vostro antidumping, se del caso.
4.altri certificati: API, ISO, CE.
Vantaggio maggiore: Abbiamo investito in un mulino indipendente per materie prime.
FAQ
1. Siete Produttore o società di commercio?
Siamo produttori professionali di acciaio per molti anni.
Possiamo darti direttamente il prezzo di fabbrica.
2. È possibile fornire i campioni?
Certo, puoi contattarci direttamente per discutere i dettagli.
3. Qual è il tuo MQO?
1 tonnellate.
4. Avete beni di magazzino?
Sì, abbiamo magazzino in Cina e Singapore.
Potete inviarmi le misure che avete bisogno, lascilo controllarlo per voi.