Informazioni di Base.
Model No.
black square pipe
uso
Trasporti mediante condotte, Macchinari per l′industria, Chemical Industry, Costruzione & Decorazione
Forma Sezione
Piazza
colore
nero o brillante
Pacchetto di Trasporto
Export Package
Specifiche
16*16-300*300
Marchio
TYT
Origine
China
Codice SA
73066100
Capacità di Produzione
500, 000 Ton/Year
Descrizione del Prodotto
Azienda di tubi in acciaio TYT
Foto per dettagli
Dettagli prodotto:
Specifiche del prodotto
Se siete interessati ai nostri prodotti, contattate Monica Zhang
Sezione cava rettangolare e quadrata in acciaio TYT
tubo quadrato in acciaio a basso contenuto di carbonio e tubatura retangolare
1)BV, certificati ISO e test SGS possono essere forniti per garantire la qualità dei nostri prodotti
2)abbiamo a lungo termine cooperated fabbrica, si può ottenere un prezzo competitivo con alta qualità.
3)la vostra richiesta otterrà la risposta più rapida ed efficiente. Possiamo fornire campioni per la valutazione e la consegna più rapida
1)BV, certificati ISO e test SGS possono essere forniti per garantire la qualità dei nostri prodotti
2)abbiamo a lungo termine cooperated fabbrica, si può ottenere un prezzo competitivo con alta qualità.
3)la vostra richiesta otterrà la risposta più rapida ed efficiente. Possiamo fornire campioni per la valutazione e la consegna più rapida
Foto per dettagli
Dettagli prodotto:
Tubo in acciaio quadrato nero per costruzioni | |
Dimensioni esterne | 20 mm |
Tipo di elemento | Tubo nero |
Forma | Tubo quadrato |
Materiale | Q235, Q195, Q345 SS400, S235JR R36 |
Tecnica | Laminato a caldo |
Applicazione | Costruzione |
Trattamento superficie | Nero |
Grado | Acciaio al carbonio |
MOD | 1 tonnellata |
Dettagli imballaggio | Grande quantità: In bulk |
Ordine ridotto: Tenere in contenitori | |
il contenitore da 20 piedi può contenere 25 tonnellate, il contenitore da 40 piedi può contenere 25 tonnellate | |
Consegna | Circa 7 giorni dopo aver ricevuto il deposito o L/C. |
Specifiche del prodotto
Tubo quadrato: | ||||
Tipo di tubo | Specifiche/mm | Spessore/mm | Specifiche/mm | Spessore/mm |
10*20 | 0.5-2.0 | 76*38 | 0.8-3.0 | |
10*30 | 0.5-2.0 | 45*75 | 0.8-3.0 | |
Tubo rettangolare | 20*30 | 0.5-3.0 | 100*50 | 1.0-5.0 |
40*20 | 0.5-3.0 | 100*60 | 1.5-5.0 | |
50*20 | 0.6-2.0 | 50*25 | 0.6-2.0 | |
75*25 | 0.7-2.0 | 70*20 | 0.7-2.0 | |
40*30 | 1.2-3.0 | 100*80 | 1.5-5.0 | |
50*25 | 1.5-3.0 | 120*50 | 2.0-5.0 | |
50*30 | 0.7-4.0 | 120*60 | 2.0-5.0 | |
60*30 | 0.7-4.0 | 120*80 | 2.0-5.0 | |
70*30 | 0.7-2.5 | |||
60*40 | 0.7-4.0 | 160*80 | 2.75-5.0 | |
70*50 | 1.5-4.0 | 100*150 | 2.75-5.0 | |
80*40 | 0.9-4.0 | 100*200 | 2.75-5.0 | |
80*60 | 1.7-5.0 | 200*300 | 2.75-14 | |
90*50 | 1.7-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
90*60 | 1.5-5.0 | 300*400 | 2.75-14 | |
100*40 | 1.5-5.0 | 300*500 | 2.75-14 | |
15*15 | 0.5-2.0 | 19*19 | 0.5-2.0 | |
Tubo quadrato | 20*20 | 0.5-2.0 | 100*100 | 2.0-5.0 |
24*24 | 0.5-2.0 | 125*125 | 3.0-5.75 | |
25*25 | 1.2-3.0 | 110*110 | 2.0-5.0 | |
30*30 | 1.2-3.0 | 120*120 | 2.0-5.0 | |
40*40 | 0.6-4.0 | 130*130 | 2.0-5.0 | |
50*50 | 0.7-4.0 | 140*140 | 2.0-5.0 | |
60*60 | 1.0-4.0 | 150*150 | 2.75-5.0 | |
70*70 | 1.7-5.0 | 200*200 | 2.75-14 | |
75*75 | 1.7-5.0 | 250*250 | 2.75-14 | |
80*80 | 1.7-5.0 | 300*300 | 2.75-14 | |
90*90 | 2.0-5.0 | 400*400 | 2.75-14 | |
Tubo rotondo | 17-273(10/8" -71.6" ) | 0.8-12" |
Elaborazione
Se siete interessati ai nostri prodotti, contattate Monica Zhang