- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Brevetto del prodotto
- unità di formulazione standard
- Clienti aziendali
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shanghai Kemingda Technology Co., Ltd. Si trova nel Lujiazui Financial Center di Pudong, Shanghai. Aderendo allo spirito dell'approccio di Lukai Technology "orientato alle persone, materiale raffinato e orientato alla qualità", ci impegniamo a costruire un team commerciale internazionale diversificato. L'azienda si concentra sulla ricerca e lo sviluppo high-tech di nuovi materiali e prodotti, nonché sulla promozione del marchio Lukai. Nel corso degli anni, l'azienda ha sviluppato quattro sistemi tecnologici fondamentali: Macchine per la selezione a grana fine, apparecchiature per screening per impieghi gravosi, tecnologia e apparecchiature per la classificazione dei cicloni e prodotti di screening resistenti all'usura. I prodotti principali comprendono schermi sottili ad alta frequenza, schermi a banana, schermi lineari, schermi per il rilassamento, cicloni, schermi saldati in acciaio inox, schermi in poliuretano e relativi accessori per attrezzature di arricchimento
Famiglia | Tipo | Modello Landsky | Ponti (a rango) | Area di lavoro (Screening) | Maglia (mm) | Intervallo apertura (mm) | Aprox. Peso (kg) | Potenza (kW) |
LKBB | Schermo a banana | LKBB1836 | 1 | 6.48 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 6,440.00 | 1 x 18,5 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB2461 | 1 | 14.64 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 11,740.00 | 2 x 15 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB3073 | 1 | 21.9 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 20,750.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB3673 | 1 | 26.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 22,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB4373 | 1 | 30.66 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 26,000.00 | 1×55 |
LKBB | Schermo a banana | LKBB4385 | 1 | 36.55 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,030.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB2461 | 2 | 29.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 25,700.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3061 | 2 | 36.6 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 31,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3073 | 2 | 43.8 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,630.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3661 | 2 | 43.92 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 35,100.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB3673 | 2 | 52.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 36,500.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB4373 | 2 | 61.32 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,000.00 | 1×90 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB4385 | 2 | 73.1 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 49,150.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a banana | 2LKBB4396 | 2 | 82.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 61,800.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo a banana | 3LKBB3673 | 3 | 78.84 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,900.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | LKBB1836 | 1 | 6.48 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 6,440.00 | 1 x 18,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | LKBB2461 | 1 | 14.64 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 11,740.00 | 2 x 15 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | LKBB3073 | 1 | 21.9 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 20,750.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | LKBB3673 | 1 | 26.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 22,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | LKBB4373 | 1 | 30.66 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 26,000.00 | 1×55 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | LKBB4385 | 1 | 36.55 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,030.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB2461 | 2 | 29.28 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 25,700.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB3061 | 2 | 36.6 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 31,400.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB3073 | 2 | 43.8 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 29,630.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB3661 | 2 | 43.92 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 35,100.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB3673 | 2 | 52.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 36,500.00 | 2 x 22,5 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB4373 | 2 | 61.32 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,000.00 | 1×90 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB4385 | 2 | 73.1 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 49,150.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 2LKBB4396 | 2 | 82.56 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 61,800.00 | 3 x 30 |
LKBB | Schermo di uguale spessore | 3LKBB3673 | 3 | 78.84 | Pannelli (610x610, 305x610, 305x305) | 3-120 | 47,900.00 | 3 x 30 |
1. Adottare la modalità vibrante lineare, ha una capacità maggiore rispetto allo schermo vibrante a circolazione.
2. Progettazione di una superficie continua con angolo di inclinazione multiplo per garantire che i materiali siano equamente distribuiti sulla superficie dello schermo
3.elevata efficienza di screening.
4.area dello schermo più piccola richiesta sotto la stessa capacità.
5.l'ampiezza di vibrazione può essere fino a 16 mm.
6.sia il ponte singolo che il ponte doppio sono disponibili, e la differenza tra gli strati della superficie del doppio schermo è 1,2m, che è conveniente per sostituire la piastra dello schermo.
7.adatto sia per la vagliatura a secco che a umido.
8. Adottare pannelli in gomma o poliuretano e per la selezione sono disponibili diversi tipi di fori.
9. Sistema di monitoraggio intelligente cloud per i parametri di vibrazione (opzionale)
- VALE, Brasile
- Roy Hill, Australia
- PhosAgro, Russia
- Cerro Lindo, Perù
- BMM, Sudafrica
- Shyam, India
- Contattaci per ulteriori informazioni