- Panoramica
- Informazioni di base.
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Prodotti correlati
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
API 5 L Gr. Laminata a caldo B 3PE, tubo in acciaio LSAW rotondo in carbonio saldato di grande diametro per progetti offshore
N. modello | tubo in acciaio al carbonio |
Profilo in sezione trasversale | Rotondo |
Tipo di connessione | Saldatura/flangia/raccordi |
Lunghezza | 0.5-12 metri |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno o in confezioni |
Specifiche | Personalizzato |
Origine | Cina |
Capacità di produzione | 5000tonnellate/anno |
TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA TRAFILATO A FREDDO | |||
Standard | Acciaio di grado | Intervallo di dimensioni | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37.4 / 44.4 /52.4 | OD3 - 30mm × di 1 - 12.5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD3 - 30mm × di 1 - 12.5 mm | |
IT | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
A179-A450 | R179 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
| R519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
SAE | J524 | Acciaio a basso tenore di carbonio | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
J529 | Acciaio a basso tenore di carbonio | OD3 - 30mm × di 1 - 12.5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/ECC. | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30mm × di 1 - 12.5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37.4 / 44.4 /52.4 | OD3 - 30mm × di 1 - 12.5 mm |
N. | A49-310 | TU37b/TU52b | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
BS | 3602 | CFS 360 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm | |
ASTM | R269 | 304,304L, 316, 316L | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
IT | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 | OD2 - × 60 mm LT0,3 -10 mm |
Condizioni di consegna:
BK (+C) BKW (+LC) BKS (+SR) GBK (+A) NBK (+N)
Elementi di ispezione principali: Resistenza alla trazione, snervamento, allungamento, appiattimento, svasatura, Analisi chimica Test di corrente di Eddy
100%, controllo dimensioni e superficie 100%
Certificati: A norma EN 10204 3.1
Applicazioni:
1. Per veicoli (veicoli, locomotive, macchine per l'edilizia, come pompe per calcestruzzo e altri)
A. sistema della catena cinematica:
• collettori di alimentazione • tubazioni del combustibile • tubazioni del combustibile del combustibile del Common Rail • raffreddamento dei pistoni Getti • SCR e EGR
• tubi rigidi • tubi di raffreddamento olio e acqua
B. sistemi di movimentazione dei fluidi
• gruppi tubi • tubo dell'impianto di condizionamento • tubi dell'attuatore della frizione C. sistema di comando e sterzo • tubi degli ingranaggi a granella •
Tubi di mandata servosterzo
D. impianto idraulico
• tubazioni idrauliche e pneumatiche • raccordi idraulici • Tubo idraulico
E. altri, ad esempio
• assali anteriori • tubo di filo per pannelli con ombreggiatura centrale e altro Tubi in filo • sedia poggiatesta tubo
2. Uso meccanico e tecnico
• lavorazione meccanica e parti • lavorazione del metallo •Scambio termico • bombole di gas
•sottomarino e marino • Aerospaziale • apparecchiature per la potenza di avvolgimento •energia E generazione di potenza •cuscinetti • ecc.
Altro utilizzo per i dettagli in base alle esigenze del cliente
Le macchine da taglio precise possono essere personalizzate in base alle esigenze dei clienti per soddisfare le diverse esigenze quantitative dei clienti.
Controllare rigorosamente la qualità di ogni prodotto, con mesilulous wotkmaestrand, qualità e quantità.
Q1.come costruiamo i rapporti di affari con la vostra azienda?
Inviaci la tua richiesta che include dimensioni , informazioni sul rivestimento , parametri,quantità , destinazione .
Q2.Cos'è il MOQ?
Possiamo accettare piccoli ordini.non esitate a contattarci, possiamo soddisfare le vostre esigenze.
Q3.Qual è il tuo vantaggio?
Con prodotti di alta qualità e un servizio clienti efficiente, ci atteniamo al principio del cliente prima di tutto.
D4. Fornite i campioni? Gratis o Extra?
R: Il costo dei campioni è in funzione del valore. Il costo del trasporto è necessario.
Area di applicazione
Partner cooperativo