Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Nome prodotto | Flangia(304/F304 raccordo per tubi Wn RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A CL150/PN10/PN16 forgiato in acciaio inox Flangia del tubo del collo di saldatura in acciaio) |
Dimensioni | 1/2"-110" |
Pressione | 150 N.-2500, PN0.6-PN400,5K-40K, API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST,UNI,AS2129, API 6A , ecc. |
Spessore parete | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS e così via |
Materiale | ACCIAIO INOSSIDABILE: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.4541, 254Mo e così via Acciaio al carbonio: A105, A350LF2, S235JR, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24 , A515 GR60, A515 Gr 70 ecc. |
Acciaio inossidabile duplex : UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750 , UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 e così via ACCIAIO PER TUBAZIONI: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ecc. | |
Lega di nichel: Inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H,C22, C-276, Monel400, Alloy20 ecc. Lega CR-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3,15Crmo, ecc. | |
Applicazione | Industria petrolchimica;industria aerospaziale e avazione;industria farmaceutica;gas di scarico;centrale elettrica;armamento navale;trattamento dell'acqua, ecc. |
Vantaggi | pronto per l'uso, tempi di consegna più rapidi; disponibile in tutte le misure, personalizzato, di alta qualità |