Informazioni di Base.
Stock
Stock
materiale
201 301 316 904 l
Pacchetto di Trasporto
Export Package
Specifiche
0.12-4.0mm, 600-1250mm
Marchio
Tianzhu
Origine
Wuxi
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | 304 bobina in acciaio inox 2B |
Lunghezza | Secondo necessità |
Larghezza | 3mm-2000mm o secondo necessità |
Spessore | 0.1mm-300mm o secondo necessità |
Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ECC. |
Tecnica | Laminato a caldo/a freddo |
Trattamento superficie | 2B o secondo le esigenze del cliente |
Tolleranza di spessore | ±0,01 mm |
Materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L |
Applicazione | È ampiamente usato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, Agricoltura, nave components. Si applica anche a cibo, imballaggio di bevande, forniture di cucina, treni, aerei, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle, e schermo. |
MOD | 1ton.possiamo anche accettare l'ordine del campione. |
Tempo di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito o L/C. |
Imballaggio per l'esportazione | Carta impermeabile, e striscia di acciaio impaccata.Standard Export Seaworthy Package.Suit per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
Capacità | 250,000 tonnellate/anno |
Proprietà chimiche del grado di materiali in acciaio inox di uso frequente | |||||||||||
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | Mn% | % P | S% | Si% | % CR | Ni% | % MO |
S20100 | 201 | 1.4372 | US201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | US202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | US301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | US304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310 S. | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S34000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440 A. | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904 LITRI | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Dove si trova la vostra fabbrica?
A1: Il centro di lavorazione della nostra azienda si trova a Jiangsu, Wuxi, Cina.
Che è ben equipaggiato con tipi di macchine, come la macchina di taglio laser, la lucidatrice a specchio e così via.
Siamo in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
D2. Quali sono i prodotti principali della vostra azienda?
A2: I nostri prodotti principali sono lamiera/lamiera di acciaio inox, serpentina, tubo rotondo/quadrato, barra, canale, ecc.
D3. Come controllate la qualità ?
A3: La certificazione per il test del mulino viene fornita con la spedizione, è disponibile l'ispezione di terze parti.
D4. Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A4: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende di acciaio inossidabile.
D5. Quanti couties hai già esportato?
A5: Esportazioni verso più di 50 paesi, principalmente da America, Russia, Regno Unito, Kuwait, Egitto, Turchia, Giordania, India, ecc.
D6. Potete fornire il campione?
A6: Piccoli campioni in magazzino e in grado di fornire i campioni gratuitamente.
I campioni personalizzati saranno di circa 5-7 giorni.