Informazioni di Base.
Uso speciale
Acciaio antiusura
Stock
Non Archivio
larghezza
600 mm-1250 mm
spessore
0.12--0,8 mm
rivestimento in zinco
30 g/m2
spamming
ridotto a icona;normale;grande;zero
trattamento
asciutto, afp, pelle passata ......
materiale
morbido, duro, duro
grado
ASTM. Dx51d, SGCC, Sgch....
utilizzo
copertura
tempo di consegna
entro 30 giorni dalla firma del contrasto
mod
25 tonnellate
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
SGS, ISO
Marchio
XINZHENG
Origine
Shandong, China
Codice SA
7210410000
Capacità di Produzione
10000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
IBR, copertura
Lamiere di metallo per coperture corrugate
Materiale da costruzione per tetti
Tegole per tetti
Specifiche:
1. Prodotto: Lamiera corrugata zincata
2. Grado: ASTM, DX51D, SGCC, CGCC e SGCH.
Spessore: 0, 12mm---0, 8mm
4. Larghezza: 600-1250mm
5. Gal rivestimento: 30-275gms/m2.
6. Spangle: Spangle ridotto al minimo, Spangle regolare, Grande e Zero Spangle.
7. Trattamento superficie: Passivato (cromato), oliato (non nobilitato).
8. Imballaggio: Imballaggio standard da esportare
9. Pagamento: 30% T/T su deposito o L/C a vista
10. Tempo di consegna: Whithin 30 giorni dopo il contratto firmato
11. Tegola per tetti
Qualsiasi esigenza o richiesta, si prega di sentirsi liberi di contattare me. We fornirà u Con i nostri prezzi molto competitivi anche i migliori servizi.
LIAOCHENG Xinzheng Steel Co., ltd Benvenuti!
Lamiere di metallo per coperture corrugate
Materiale da costruzione per tetti
Tegole per tetti
Specifiche:
1. Prodotto: Lamiera corrugata zincata
2. Grado: ASTM, DX51D, SGCC, CGCC e SGCH.
Spessore: 0, 12mm---0, 8mm
4. Larghezza: 600-1250mm
5. Gal rivestimento: 30-275gms/m2.
6. Spangle: Spangle ridotto al minimo, Spangle regolare, Grande e Zero Spangle.
7. Trattamento superficie: Passivato (cromato), oliato (non nobilitato).
8. Imballaggio: Imballaggio standard da esportare
9. Pagamento: 30% T/T su deposito o L/C a vista
10. Tempo di consegna: Whithin 30 giorni dopo il contratto firmato
11. Tegola per tetti
Standard | ASTM A653, JIS G3302 , GB/T3830-2006 |
Grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
Spessore | 0.12-0, 8 mm |
Larghezza | 600 mm |
Metallo di base | Bobine in acciaio zincato, Bobine in acciaio zincato, bobine in acciaio verniciato a colori |
Rivestimento in zinco | 30--275 g/M2 |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione da mare: 3 Strati Di imballaggio, All'interno È Carta kraft, La pellicola di plastica dell'acqua È Al Centro E All'esterno Lamiera di acciaio GI Per Essere Coperta Da Strisce di acciaio Con Serratura, con Manicotto interno a spirale. |
Consegna | Entro 30 giorni Dalla Firma Del contratto |
Prezzo | PREZZO FOB& CNF E CIF |
Termini di pagamento | TT O LC, Western Union |
Capacità | 10000 MT Al Mese |
MOD | 25 MT/20 GP |
Utilizzo | Costruzione, Fabbricazione Di automobili, Navi, Contenitori Ed Elettrodomestici; |
Standard | ASTM A653, JIS G3302 , GB/T3830-2006 |
Grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
Spessore | 0.12-0, 8 mm |
Larghezza | 600 mm |
Metallo di base | Bobine in acciaio zincato, Bobine in acciaio zincato, bobine in acciaio verniciato a colori |
Rivestimento in zinco | 30--275 g/M2 |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione da mare: 3 Strati Di imballaggio, All'interno È Carta kraft, La pellicola di plastica dell'acqua È Al Centro E All'esterno Lamiera di acciaio GI Per Essere Coperta Da Strisce di acciaio Con Serratura, con Manicotto interno a spirale. |
Consegna | Entro 30 giorni Dalla Firma Del contratto |
Prezzo | PREZZO FOB& CNF E CIF |
Termini di pagamento | TT O LC, Western Union |
Capacità | 10000 MT Al Mese |
MOD | 25 MT/20 GP |
Utilizzo | Costruzione, Fabbricazione Di automobili, Navi, Contenitori Ed Elettrodomestici; |
Standard | ASTM A653, JIS G3302 , GB/T3830-2006 |
Grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
Spessore | 0.12-0, 8 mm |
Larghezza | 600 mm |
Metallo di base | Bobine in acciaio zincato, Bobine in acciaio zincato, bobine in acciaio verniciato a colori |
Rivestimento in zinco | 30--275 g/M2 |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione da mare: 3 Strati Di imballaggio, All'interno È Carta kraft, La pellicola di plastica dell'acqua È Al Centro E All'esterno Lamiera di acciaio GI Per Essere Coperta Da Strisce di acciaio Con Serratura, con Manicotto interno a spirale. |
Consegna | Entro 30 giorni Dalla Firma Del contratto |
Prezzo | PREZZO FOB& CNF E CIF |
Termini di pagamento | TT O LC, Western Union |
Capacità | 10000 MT Al Mese |
MOD | 25 MT/20 GP |
Utilizzo | Costruzione, Fabbricazione Di automobili, Navi, Contenitori Ed Elettrodomestici; |
LIAOCHENG Xinzheng Steel Co., ltd Benvenuti!