0.6-1kv conduttore in rame condotto ambientale XLPE guaina isolante in PVC Power Cavi

PowerCavi - Cavi di alimentazione con conduttori in rame da 0.6-1kV, guaina isolante ambientale XLPE in PVC. Prodotto da una fabbrica con esperienza.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
YJV
Wire Materiale del centro
Red Copper Wire
Certificazione
ISO, CCC
Modello
YJV
Marca
Kunlun
direttamente in fabbrica
grande sconto con grandi ordini
colori
può essere personalizzato a colori
n. di nuclei
un core o più core
gamma di applicazioni
ignifugo
Pacchetto di Trasporto
100m/Roll, 305m/Roll, Wrap Plastic Film Packaging
Specifiche
100m/Roll
Origine
China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
15 Million Km

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

Caratteristiche di utilizzo del prodotto

1. La temperatura massima di esercizio a lungo termine consentita del conduttore del cavo è di 105 ° C.

2. La temperatura massima del conduttore non deve superare 250ºC in caso di cortocircuito (la durata massima non deve superare 5 secondi).

3. La temperatura minima di posa del cavo non deve essere inferiore a 0ºC.

4. Il raggio di curvatura minimo del cavo: Il cavo multipolare non corazzato non è inferiore a 15 volte il diametro esterno del cavo, e il cavo corazzato non è inferiore a 15 volte il diametro esterno del cavo; Cavo unanime non corazzato di 20 volte il diametro esterno del cavo, corazzato di almeno 15 volte il diametro esterno del cavo.

0.6/1kv, conduttore singolo,  al circolare compatto o Cu/PVC/PVC, cavo di alimentazione non corazzato o corazzato , parametro dettagliato
Sezione trasversale  del conduttore N. di fili Spessore dell'isolamento               Unarmed                                 Corazzato
Spessore guaina Diam. Totale Peso netto approssimativo Spessore della biancheria da letto Spessore nastro al Spessore guaina Diam. Totale Peso netto approssimativo
Conduttore di al Conduttore Cu Conduttore di al Conduttore Cu
mm2 - mm mm mm kg/km kg/km mm mm mm mm kg/km kg/km
1.5 1 0.8 1.4 5.8 - 51 - - - - - -
2.5 1 0.8 1.4 6.2 - 64 - - - - - -
4 1 1 1.4 7.1 - 88 - - - - - -
6 7 1 1.4 7.8 78 114 - - - - - -
10 7 1 1.4 8.6 96 159 1 0.5 1.8 13.4 234 295
16 7 1 1.4 9.6 123 222 1 0.5 1.8 14.4 274 370
25 7 1.2 1.4 11.2 172 328 1 0.5 1.8 16 344 496
35 7 1.2 1.4 12.2 209 428 1 0.5 1.8 17 393 606
50 19 1.4 1.4 13.9 271 565 1 0.5 1.8 18.7 478 764
70 19 1.4 1.5 15.9 356 818 1 0.5 1.8 20.5 582 1020
95 19 1.6 1.5 18 471 1041 1 0.5 1.8 22.6 717 1291
120 37 1.6 1.6 19.6 563 1307 1 0.5 1.8 24 822 1545
150 37 1.8 1.6 21.3 684 1592 1 0.5 1.8 25.4 952 1857
185 37 2 1.7 23.9 840 1985 1 0.5 1.8 27.9 1136 2236
240 61 2.2 1.8 27 1071 2533 1 0.5 1.9 31 1404 2877
300 61 2.4 1.9 29.6 1317 3162 1.2 0.5 2.1 34.3 1722 3551
400 61 2.6 2 33.2 1666 4120 1.2 0.5 2.2 37.6 2114 4488
500 61 2.8 2.2 37.5 2089 5163 1.2 0.5 2.3 42.1 2592 5683
630 61 2.8 2.3 41.2 2581 6447 1.4 0.5 2.4 46.3 3184 7060

600/1000V, multi-core,  al compattato settoriale o Cu/PVC/PVC non blindato cavo di alimentazione  parametro dettagliato
 
Num. Di nuclei CR os s - Sezione  del conduttore N. di fili Densi di Ins di Ins Spessi nes di guaina Diam. Complessivo Circa Peso netto
Al
Direttore
Cu
Direttore
- m m  2 - m m m m m m k g/k m k g/k m




Tre core
3x35 16 1.2 1.8 21.9 601 1280
3x50 18 1.4 1.8 26.5 829 1732
3x70 18 1.4 1.9 29.2 1067 2367
3x95 36 1.6 2 32.9 1409 2317
3x120 36 1.6 2.1 36.2 1705 3983
3x150 36 1.8 2.2 38.8 2045 4872
3x185 36 2 2.4 44.8 2596 6077
3x240 60 2.2 2.6 51.5 3353 7953
3x300 60 2.4 2.7 54.9 6069 9820




Quattro  nuclei  con  neutro ridotto
3x35+16 7-16 1.2-1 1.8 25.5 764 1107
3x50+25 18-16 1.4-1.2 1.9 28.7 982 1410
3x70+35 18-16 1.4-1.2 2 32 1278 1733
3x95+50 36-18 1.6-1.4 2.2 37.8 1711 2656
3x120+70 36-18 1.6-1.4 2.3 40.5 2065 3137
3x150+70 36-18 1.8-1.4 2.4 44.8 2480 3660
3x185+95 36-36 2-1.6 2.6 49.7 3086 4345
3x240+120 60-36 2.2-1.6 2.8 56 3894 5441
3x300+150 60-36 1.4-1.8 2.9 60.3 4834 6494





Quattro core
4x25 16 1.2 1.8 22.5 644 1286
4x35 16 1.2 1.8 24.6 799 1696
4x50 18 1.4 1.8 28.6 1071 2275
4x70 18 1.4 2 31.6 1387 3120
4x95 36 1.6 2.1 35.9 1850 4262
4x120 36 1.6 2.2 38.8 2209 5247
4x150 36 1.8 2.3 43.1 2714 6483
4x185 36 2 2.5 48.7 3403 8045
4x240 60 2.2 2.7 53.6 4290 10422
4x300 60 2.4 2.9 58.8 5302 12969
 
600/1000V, multi-core,   al compattato settoriale o  Cu/PVC/PVC,   cavo di alimentazione blindato, parametro dettagliato

Sezione trasversale  del conduttore

N. di fili

Spessore  di
Isolamento

Spessore  della guaina interna
Spessore  nastro in acciaio N./diam.  Di fili di acciaio Spessore guaina
Diametro complessivo
Circa Peso netto
STA SWA
STA SWA STA SWA STA SWA Al
Direttore
Cu
Direttore
Al
Direttore
Cu
Direttore
mm2 - mm mm mm N./mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
Tre core
3x35 16 1.2 1 0.2 38/1.6 1.8 1.9 24.7 28.2 912 1591 1447 2126
3x50 18 1.4 1 0.2 46/1.6 1.9 2 29.3 32.8 1202 2105 1842 2745
3x70 18 1.4 1.2 0.2 41/2.0 2 2.2 32.5 37.1 1520 2820 2475 3775
3x95 36 1.6 1.2 0.5 46/2.0 2.1 2.3 36.5 40.8 2241 4049 2989 4797
3x120 36 1.6 1.2 0.5 50/2.0 2.2 2.4 39.8 44.1 2617 4895 3435 5713
3x150 36 1.8 1.2 0.5 43/2.5 2.3 2.5 42.4 47.8 3019 5846 4258 7085
3x185 36 2 1.4 0.5 50/2.5 2.5 2.7 48.8 54.2 3783 7264 5219 8700
3x240 60 2.2 1.6 0.5 58/2.5 2.8 2.9 56 61.3 4790 9390 6444 11044
3x300 60 2.4 1.6 0.5 61/2.5 2.9 3.1 59.3 64.7 5594 11345 7458 13209
Quattro nuclei con neutro ridotto
3x35+16 7-16 1.2-1 1 0.2 43/1.6 1.9 2 28.5 31.3 1107 1528 1705 2469
3x50+25 18-16 1.4-1.2 1.2 0.2 40/2.0 2 2.1 32.2 36.1 1410 2044 2326 3388
3x70+35 18-16 1.4-1.2 1.2 0.2 44/2.0 2 2.2 35.2 39.3 1733 2801 2762 4285
3x95+50 36-18 1.6-1.4 1.2 0.5 41/2.5 2.3 2.5 42.5 46.3 2656 3820 3816 5925
3x120+70 36-18 1.6-1.4 1.4 0.5 45/2.5 2.4 2.6 45.6 49.4 3137 4777 4391 7103
3x150+70 36-18 1.8-1.4 1.4 0.5 49/2.5 2.6 2.7 49.9 53.6 3660 5709 5043 8272
3x185+95 36-36 2-1.6 1.4 0.5 55/2.5 2.6 2.9 54.5 58.5 3445 7171 5902 9987
3x240+120 60-36 2.2-1.6 1.6 0.5 62/2.5 2.9 3.1 61.6 65.3 5441 9272 7174 12552
3x300+150 60-36 1.4-1.8 1.6 0.5 67/2.5 3.8 3.2 65.9 69.6 6494 11546 8355 15067
Quattro core
4x25 16 1.2 1 0.2 38/1.6 1.8 1.9 25.3 28 934 1576 1450 2092
4x35 16 1.2 1 0.2 41/1.6 1.8 1.9 27.4 30.2 1120 2017 1681 2578
4x50 18 1.4 1 0.2 39/2.0 2 2.1 31.6 35.6 1454 2658 2336 3540
4x70 18 1.4 1.2 0.5 43/2.0 2.1 2.2 36.3 39 2183 3916 2840 4573
4x95 36 1.6 1.2 0.5 50/2.0 2.3 2.4 40.6 44.1 2748 5160 3545 5957
4x120 36 1.6 1.4 0.5 42/2.5 2.4 2.5 43.9 47.2 3237 6214 4334 7372
4x150 36 1.8 1.4 0.5 48/2.5 2.5 2.6 48.3 52 3853 7622 5148 8917
4x185 36 2 1.6 0.5 54/2.5 2.7 2.8 54.3 57.6 4756 9323 6132 10774
4x240 60 2.2 1.6 0.5 59/2.5 2.9 3 59.2 62.9 5774 11906 7374 13506
4x300 60 2.4 1.6 0.5 65/2.5 3 3.2 64.3 68.1 6922 14589 8624 16291

0.6-1kv Copper Core Conducted Environmental XLPE Insulated PVC Sheath Power Cables

0.6-1kv Copper Core Conducted Environmental XLPE Insulated PVC Sheath Power Cables

0.6-1kv Copper Core Conducted Environmental XLPE Insulated PVC Sheath Power Cables

Imballaggio e spedizione

 Imballaggio: Tamburo di legno (fumigazione), tamburo di acciaio, tamburo di legno di acciaio o secondo il cliente requisito
0.6-1kv Copper Core Conducted Environmental XLPE Insulated PVC Sheath Power Cables

0.6-1kv Copper Core Conducted Environmental XLPE Insulated PVC Sheath Power Cables0.6-1kv Copper Core Conducted Environmental XLPE Insulated PVC Sheath Power Cables
FAQ

D1.  Sei un produttore?

Sì, siamo una fabbrica di fabbrica del produttore con quasi 20 anni di esperienza.

D2. Quali sono i vostri prodotti principali?

I prodotti principali includono: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cavo antenna in bundle (bassa/media tensione), cavo di alimentazione, filo in lega di rame per impianto ferroviario elettrico

D3. In quali paesi e regioni sono stati esportati i vostri prodotti ?

Asia, Sud America, Nord America, Europa, Africa, Oceania, inclusi: Perù, Colombia, Cile, Corea, America, Filippine, Vietnam, Singapore, Australia,Dominica,Kenya,Polonia,Pakistan,Ruanda,Brasile,Myanmar,Zambia,Congo,Ecuador,Lesotho,Bolivia,Thailandia,Germania,Angola,Yemen,India,Paesi Bassi,Benin,Maldive,Canada,Honduras,Albania,Burundi,Paraguay , Sri Lanka,Nuova Zelanda,Bahrain,Costa Rica,Trinidad e Tobago,Guyana,Nicaragua,Haiti,Ghana,Mongolia,Mongolia,Mongolia,Mongolia,ecc.

D4. La qualità dei vostri prodotti è garantita?

Sì, la qualità dei nostri prodotti è altamente garantita. I prodotti sono certificati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Le nostre officine sono dotate di attrezzature di produzione e ispezione avanzate e dei prodotti rigorosamente conformi agli standard internazionali o alle esigenze dei clienti. Facciamo il 100% di ispezione per ogni lotto di semilavorati e prodotti finiti.

D5. Qual è il pacchetto di prodotti ?

La confezione è solitamente in legno, fusti in acciaio, fusti in acciaio o secondo le esigenze dei clienti.

D6. Come si possono ottenere i campioni?

Notificare le informazioni dettagliate sul campione necessario. Se non abbiamo il modello esatto, vi preghiamo di considerare se il modello simile è corretto per voi. Forniamo i campioni gratuiti per l'ispezione mentre il trasporto è addebitato.

D7. Quali sono i nostri termini di pagamento ?

Possiamo accettare i seguenti termini di pagamento: T/T, L/C.

Benvenuti a ordinare immediatamente !

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore