- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Prodotti consigliati
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
MTALI31
Manufacturing Way
Fucinatura
standard esecutivi
ANSI, BS, DIN, GB, ISO, ASME, En GOST SABS
tecniche
forgiato
pacchetto
Plywood Case / Carton
PMI
100%
oem
accetta
Pacchetto di Trasporto
Wooden Carton/Pallets
Specifiche
Stainless Steel
Marchio
WENLI
Origine
China
Codice SA
73072100
Capacità di Produzione
10000 PCS/ Day
Descrizione del Prodotto
Offriamo flange per tubi industriali ASME e senza codice per le industrie petrolchimiche, di processo e delle opere d'acqua nelle flange industriali in acciaio inox, nelle flange industriali in acciaio legato e nelle flange industriali in acciaio al carbonio. Flange per tubi ANSI, API, AWWA in acciaio al carbonio, acciaio inox, leghe e acciaio al cromo. Le nostre flange in acciaio possono essere collo di saldatura, a slittamento, cieco, filettato, saldatura a presa, Giunto a sovrapposizione, flange con orifizio, anello e flange in acciaio personalizzate nelle dimensioni da 1/2" a 203". Classi di pressione - 75, 125, 150, 175, 250, 300, 350, 400, 600, 900, 1500, 2500, 5K, 10K, 15K, 20 KM. Resa elevata - bassa temperatura
Il design della flangia filettata (anche chiamato "flangia con equipaggio") utilizza una filettatura a vite per collegare la flangia a un tubo. Una filettatura maschio viene tagliata su un'estremità del tubo mentre una filettatura femmina viene tagliata nel foro della flangia; il tubo filettato maschio viene quindi avvitato nella flangia filettata femmina.
Nome prodotto | Flangia in acciaio | |
Tipi | Piastra, collo di saldatura, a slittamento, cieco, giunto a sovrapposizione, Flangia filettata | |
Finitura faccia | RF,FF,RTJ,TF,GF | |
Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME SERIE B16.47 A/B. |
DIN | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost cieco | |
IT | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216,KS B1511-2007,JIS B2261; JIS B8210 | |
BS | BS4504,BS10 TABELLA D/E. | |
UNI | UNI 2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
SABS | SABS 1123 | |
Materiale | ANSI | ACCIAIO LEGATO CS A105/SA 105N,SS 304/304L,316/316L: WHPY45/52/65/80 |
DIN | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
IT | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400,SF440,SS 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500 lb |
DIN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
GOST | PN6,PN10,PN16,PN25 | |
IT | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
UNI | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 | |
SABS | 600 KPA,1000,1600,2500,4000 | |
Dimensioni | ANSI | 1/2" - 60" |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
IT | DN15-DN2000 | |
JIS | 15 A-1500 A. | |
BS | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN600 | |
Rivestimento | vernice, vernice gialla, olio antiruggine, zincatura, ecc. | |
Utilizzo | Utilizzato per il collegamento di tutti i tipi di tubazioni. | |
per convogliare acqua, vapore, aria, gas e olio | ||
Pacchetto | Case/pallets di legno | |
Consegna | Entro 30 giorni | |
Certificato | ISO9001:2015 |
1. SPEDIZIONE IN TUTTO IL MONDO. (Eccetto alcuni paesi e APO/FPO)
2. Merci consegnate da 20" , 40" FCL/LCL per quantità o su richiesta del cliente.
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili!
4. Tempi di consegna: 10 giorni dopo la conformazione o in base alla quantità.
2. Merci consegnate da 20" , 40" FCL/LCL per quantità o su richiesta del cliente.
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili!
4. Tempi di consegna: 10 giorni dopo la conformazione o in base alla quantità.
D 1. Qual è il termine di pagamento?
A. Accettiamo TT, 30% di deposito e 70% di saldo contro copia di B/L.D 2. Come sono i tempi di consegna ?
R. occorrono 25-30 giorni.
D 3. Mi dica lo standard del pacchetto?
R. normalmente in cartoni e casse di legno compensato, possiamo anche imballare secondo la vostra richiesta.
D 4. Il campione è libero?
A. il campione è gratuito per 5 pezzi, è necessario solo pagare il trasporto.
D 5. Accettereste di fare lo stampo secondo la nostra richiesta?
R. Sì, è possibile restituire il costo dello stampo quando la quantità dell'ordine raggiunge un determinato importo.
D 6.quanto tempo sei in questo settore?
R. Siamo in questo settore da 10 anni.