- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Settori applicabili
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La serie di riduttori epicicloidali di precisione NF100 adotta la struttura interna del concetto di design integrato e della tecnologia di lavorazione e sono dotati di cuscinetti a rulli conici ad alta resistenza e di una struttura di cuscinetti a contatto angolare. Sono caratterizzati da coppia elevata, elevata precisione, elevata inerzia e durata elevata. Sono utilizzati nelle linee di produzione automobilistica, nei manipolatori di tralicci, nella robotica, nelle nuove linee di produzione di energia, nelle apparecchiature fotovoltaiche, nelle macchine utensili e in altre industrie correlate. I nostri prodotti sono realizzati utilizzando tecnologie di progettazione e lavorazione uniche e centri di lavorazione di fascia alta in Germania e Giappone, e alcune attrezzature importate sono prodotte utilizzando centri di lavorazione personalizzati, rispettando il nostro processo produttivo e il rigoroso controllo di qualità e altre operazioni standardizzate.
Nome del prodotto: Scatola ingranaggi planetari ad alta precisione
Serie di prodotti:serie NF100
Caratteristiche:elevata coppia, elevata precisione, elevata inerzia, elevata durata
Descrizione del prodotto:
Il design integrato con cuscinetti ad alta resistenza garantisce il prodotto stesso è durevole ed efficiente
Sono disponibili diverse idee di output, come l'uscita dell'albero, la flangia e l'ingranaggio.
Rapporti di riduzione compresi tra 3 e 100
Design del telaio: Aumenta la coppia e ottimizza la trasmissione della potenza
Selezione ottimizzata dei paraolio: Riduce l'efficienza di trasmissione dell'attrito e del laminato
Classe di protezione IP65
Garanzia: 2 anni
Coppia elevata
Alta precisione
Inerzia elevata
Durata eccezionale
Numero segmento | Segmento doppio | |||||||||||||||||
Rapporto | io | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
Coppia di uscita nominale | Nm | 190 | 270 | 310 | 290 | 280 | 240 | 210 | 310 | 290 | 280 | 240 | 210 | 210 | ||||
Coppia di arresto di emergenza | Nm | Coppia massima di uscita tre volte | ||||||||||||||||
Velocità nominale in ingresso | Giri/min | 4000 | ||||||||||||||||
Velocità massima in ingresso | Giri/min | 8000 | ||||||||||||||||
Gioco ultra-preciso | arcmin | ≤3 | ||||||||||||||||
Gioco di precisione | arcmin | ≤5 | ||||||||||||||||
Gioco standard | arcmin | ≤7 | ||||||||||||||||
Rigidità torsionale | Nm/arcmin | 25 | ||||||||||||||||
Max.bending momento | Nm | 9200 | ||||||||||||||||
Forza assiale max | N | 5820 | ||||||||||||||||
Durata | fc | 30000(15000 in funzionamento continuo) | ||||||||||||||||
Efficienza | % | ≥94% | ||||||||||||||||
Peso | kg | 8.1 | ||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | ºC | -10ºC~+90ºC | ||||||||||||||||
Lubrificazione | Grasso sintetico | |||||||||||||||||
Classe di protezione | IP64 | |||||||||||||||||
Posizione di montaggio | Tutte le direzioni | |||||||||||||||||
Livello di rumorosità(N1=3000 giri/min, senza carico) | DB(A) | ≤63 | ||||||||||||||||
Inerzia rotativa | Kg·cm² | 0.47 | 0.44 |
Macchinari per imballaggio Mano meccanica Macchine tessili