- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gamma di dimensioni: Da DN6 a DN600
Spessore parete: Da 0.15 a 0,8 mmMateriale: SUS304, 304L, 316, 316L, sus321, rame
Gamma di pressione: Fino a 128 MPa
Tipo di tubo flessibile: Tubi flessibili in metallo corrugato e tubi flessibili in metallo elicoidale
Prodotti tipo finale: Flange, raccordi, giunti a camma, nipplo di saldatura, ecc.
Tubi flessibili standard | |||||||||||||||
DN | Tubi flessibili corrugati | Treccia | Treccia singola | Treccia doppia | |||||||||||
ID | DE | Distanza del passo | Spessore | N. di Supporto | N. di fili nel supporto | Filo Diam. | Diametro del tubo flessibile con Strato singolo di treccia | Stampa di lavoro. | Prova premere. | Stampa di lavoro. | Prova premere. | ||||
I. D. (mm) | Devi. (mm) | D. (mm) | Devi. (mm) | I(mm) | Devi. (mm) | S(mm) | NC | NW | WD(mm) | De(mm) | Bar | Bar | Bar | Bar | |
8 | 8 | ± 0.10 | 12.3 | ± 0.10 | 2.9± 0.2 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ± 0.10 | 14.6 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ± 0.10 | 18 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14.4 | ± 0.10 | 21.5 | ± 0.10 | 3.5 | ± 1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 |
20 | 20 | ± 0.10 | 27 | ± 0.10 | 4.5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 |
25 | 25 | ± 0.10 | 32.5 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 |
32 | 32 | ± 0.10 | 40 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
40 | 40 | ± 0.10 | 50 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
50 | 50 | ± 0.10 | 63 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
65 | 65 | ± 0.10 | 81 | ± 0.10 | 7 | ± 1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
80 | 80 | ± 0.10 | 98 | ± 0.10 | 10 | ± 1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 |
100 | 100 | ± 0.10 | 120 | ± 0.10 | 11.5 | ± 1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
125 | 125 | ± 0.10 | 150 | ± 0.10 | 13 | ± 1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
150 | 150 | ± 0.10 | 180 | ± 0.10 | 14 | ± 1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
200 | 200 | ± 0.10 | 230 | ± 0.10 | 17 | ± 1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 |
250 | 250 | ± 0.10 | 280 | ± 0.10 | 27 | ± 1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 |
300 | 300 | ± 0.10 | 340 | ± 0.10 | 28 | ± 1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Nucleo interno:
Acciaio inox ondulato
· Tubi flessibili in metallo le resistenze del nucleo in acciaio inox sono disponibili in acciaio inox 304, 321 e 316L
· Tubi in acciaio inox formati in corrugazioni parallele tra loro
· Opzione elicoidale / contvoluta disponibile su richiesta
Nucleo esterno:
Strati in acciaio inox intrecciati
· Acquistare tubo flessibile a nucleo ondulato senza strati, intrecciato singolo o doppio
· Strati esterni di treccia per tubo flessibile in metallo in acciaio inossidabile 304 acciaio
· Vedere la chiave di codice del livello treccia in fondo a questo tabella
· Tubo flessibile in metallo - nucleo in acciaio inossidabile ondulato, venduto singolarmente o con strati in acciaio intrecciato
· Le tolleranze di pressione includono il vuoto completo rispetto a quelle elencate nella tabella delle specifiche riportata di seguito
· Temperature di applicazione da criogeniche a 1500 °F
· Conforme o superiore a ISO 10380 alla pressione di esercizio massima
Tubi flessibili in metallo Comflex con lunga durata; installazione pratica, sicura, rapida e semplice. Grazie alla loro struttura flessibile, sono sicuri contro vibrazioni e rumore.
Tubi flessibili in metallo di grandi dimensioniTubi in metallo intrecciati di grandi dimensioni con flangia
Robusto telaio in acciaio, scatola in legno di compensato per il trasporto marittimo o aereo
1.Air Express(FedEx,UPS,DHL&EMS);2.trasporto aereo;
3.trasporto marittimo;
4.trasporto marittimo-terrestre.
Siamo produttori professionali di tutti i tipi di tubi flessibili in metallo e macchinari, come tubi flessibili in metallo corrugato, serratura quadrata e tubi flessibili/tubi di sicurezza con più di 25 anni di esperienza. I tubi flessibili sono ampiamente utilizzati in molti settori: Tubo del gas, tubo dell'acqua e circuito di protezione di fili e cavi, ecc.
Le dimensioni sono le seguenti:Tubo flessibile e macchinari per serrature quadrate:ID6-ID103
Tubo e macchinari di interblocco:ID3-ID350mm su macchine diverse
Tubo flessibile in metallo anulare e corrugato: ID6 fino a ID600 su macchine diverse
Cliente che visita la nostra fabbrica
Officina di fabbrica
Angolo negozio di articoli
D: Perché così tanti fornitori ci scelgono?
R:perché siamo uno dei più professionali produttori di tubi in metallo con più di 25 anni di esperienza.D:quali misure puoi realizzare?
A: Tutte le misure da DN6 a DN400
D: Che tipo di raccordi potete fornire con il tubo flessibile in metallo?
R: Dadi, adattatore, nipplo, con filettatura BSP o NPT, possiamo personalizzare il nostro tubo flessibile in base alle vostre esigenze
Per fornire il miglior preventivo per i tubi flessibili, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
A: Disegni tecnici
B: Materiale del tubo flessibile :su304,321 o 316L
C: Materiale dei raccordi, sono estremità flangiate o tubolari? Codice flangia?
D:lunghezza e diametro
E:pressione di esercizio e temperatura del tubo flessibile
F: Applicazione del tubo flessibile