Informazioni di Base.
Model No.
FZ28-21, FZ35-21, FZ18-35, FZ28-35, FZ35-35B
colore
requisiti del cliente
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
3 1/8",3 1/2",4 1/8",4 3/4",5",6",,6 1/4′,6 1/2",6
Marchio
UPET
Origine
China
Codice SA
73061900
Capacità di Produzione
200000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Dettagli rapidi
Luogo di origine: Shandong, Cina
Numero modello:tipi
Tipo:Bop, Altro
Tipo di macchina:attrezzatura di perforazione
Certificazione:API
Materiale: Acciaio al carbonio
Tipo di elaborazione:forgiatura
Uso:perforazione di pozzi
Nome del prodotto:API 16A FZ35-70 Single RAM bop with Seal Kits/pipe cilindri bop
Applicazione:olio
Modle:FZ35-70
Diam. Foro: 346 mm
Pressione di esercizio nominale: 70 Mpa
Pressione di prova shell: 105Mpa
Colore: Rosso
Diam. Pistone: 16,4 l
Cilindri tubi bop:cilindri tubi bop
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura: 500 set/set al mese API 16A FZ35-70 RAM singola bop con kit di guarnizioni/cilindri tubi bop
Imballaggio e consegna
Dettagli imballo:cassa in legno
Porto:Qingdao
Tempi di consegna : spedizione in 30 giorni dopo il pagamento
Descrizione del prodotto
API 16A FZ35-70 a cilindro singolo con kit di tenuta/cilindri per tubi bop
Modello | FZ28-21 | FZ35-21 | FZ18-35 | FZ28-35 | FZ35-35B | FZ28-70 | FZ35-70 | |||
Diam. Foro | mm | 280 | 346 | 180 | 280 | 346 | 28 | 346 | ||
poll | 11 | 13 5/8 | 7 1/16 | 11 | 13 5/8 | 11 | 13 5/8 | |||
Pressione di esercizio nominale | MPa | 21 | 21 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
Psi | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||
Pressione di prova shell | MPa | 42 | 42 | 70 | 70 | 70 | 105 | 105 | ||
Psi | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |||
Pressione idraulica Recom | MPa | 8.4-10.5 | ||||||||
Psi | 1200-1500 | |||||||||
Diam. Pistone | mm | 170 | 220 | 170 | 220 | 220 | 360 | 360 | ||
poll | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 3/16 | 14 3/16 | |||
Litri da aprire | L | 2.8 | 5.064 | 3.6 | 4.9 | 5.064 | 14.8 | 16.4 | ||
Usgal | 1.3 | 1.34 | 0.95 | 1.29 | 1.34 | 3.93 | 4.33 | |||
Litri per chiudere | L | 3.18 | 5.768 | 4.3 | 5.6 | 5.768 | 16.8 | 18.5 | ||
Usgal | 1.5 | 1.52 | 1.14 | 1.5 | 1.52 | 4.2 | 4.9 | |||
Dimensioni (LXPXA) | RAM sinusoidale | Stufato | mm | 2097x1060 x430 | 2476x1220 x534 | 1534 x 555 x385 | 2170x1167 x480 | 2476x1220 x495 | 2360x1145 x570 | 2690x1235 x542 |
Flangia | mm | 2097x1060 x720 | 2476x1220 x844 | 1534 x 555 x727 | 2170x1167 x870 | 2476x1220 x890 | 2360x1145 x1030 | 2690x1235 x1138 | ||
RAM doppia | Stufato | mm | 2100 x 850 x850 | 2476x1220 x990 | 1534 x 555 x746 | 2170x846 x975 | 2476x1220 x990 | 2376 x 1145 x1124 | 2690x1235 x1170 | |
Flangia | mm | 2100 x 850 x1160 | 2476x1220 x1300 | 1534 x 555 x1110 | 2170x846 x1415 | 2476x1220 x1386 | 2376 x 1145 x1564 | 2690x1235 x1726 | ||
Peso | RAM sinusoidale | Stufato | kg | 3030 | 3377 | 1050 | 2181 | 3333 | 4200 | 6312 |
Flangia | kg | 3267 | 3505 | 1194 | 3412 | 3950 | 4890 | 5728 | ||
RAM doppia | Stufato | kg | 4211 | 6498 | 2100 | 4932 | 6697 | 9508 | 12040 | |
Flangia | kg | 4332 | 6754 | 2245 | 6163 | 7314 | 9872 | 11456 |
Informazioni sulla società
UFFT OLEAGINED EQUIPMENTS CO.,LTD è uno dei fornitori più noti per le attrezzature petroliferi in Cina, è stato stabilito in 2000, E ora è cresciuta fino ad una società stellare che non è grande ma molto forte in questo campo con il nostro costante sforzo passo dopo passo negli anni passati.i nostri prodotti si riferiscono a tutte le aree di giacimenti petroliferi, da un pezzo di ricambio molto piccolo a un sistema di carro di perforazione completo molto grande. I nostri prodotti principali sono: Ricambi per pompe, pompe per fango e pacchetti, motori c.c./c.a., apparecchiature di controllo solide, unità di potenza, Carri montati su autocarri, carri di lavoro, carri di perforazione, tubi di perforazione, utensili di perforazione ecc. tutti i nostri prodotti sono fabbricati in conformità allo standard API e siamo autorizzati a utilizzare il monogramma API.
I nostri prodotti sono stati esportati in 15 paesi e aree in tutto il mondo, il 80% dei nostri clienti estensivi ha svolto l'attività con noi da più di 5 volte, senza un cliente unico. Continueremo ad ampliare la nostra gamma e conquisteremo più fiducia nei clienti con le nostre prestazioni migliori e migliori.
Accogliamo con favore il rapporto di collaborazione vincente con i partner di qualsiasi luogo del mondo, ogni cliente è il nostro dio e il nostro aiuto. Vi diamo un caloroso benvenuto a venire in Cina e a visitarci!
Con noi, si risparmia denaro, tempo, problemi, e il punto più importante è che si può dormire meglio.