- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
- CONSIGLIA PRODOTTI
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | Tubo / tubo in acciaio inox | |
Acciaio grado | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310 S, 316, 316L, 317L, 321, 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, lucida, linea di capelli, Specchio, opaco | |
Tipo | Laminato a caldo, laminato a freddo | |
tubo/tubo rotondo in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo/tubo quadrato in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
tubo/tubo rettangolare in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Lunghezza | 4000 mm, 5800 mm, 6.000 mm, 12.000 mm o secondo necessità. | |
Condizioni commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, cfr, CNF, ex-Work |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
Tempo di consegna | Consegna rapida o come quantità ordine. | |
Esporta in | Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA, Brasile, Thailandia, Corea, Italia, India, Egitto, Oman, Malesia, Kuwait, Canada, Vietnam, Perù, Messico, Dubai, Russia, ecc. | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, edilizia, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, carta produzione, cantieristica, caldaie. I tubi possono essere realizzati anche in base alle esigenze del cliente. | |
Contatto | In caso di domande, non esitate a contattarmi. | |
Dimensioni contenitore | GP 20ft: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 24-26CBM GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |
D: Sei un produttore?R: Sì, abbiamo il nostro stabilimento nella provincia di Shandong e sei il benvenuto a visitare.
D: Cosa puoi acquistare da noi?
R: Acciaio inossidabile, acciaio zincato, acciaio al carbonio, acciaio verniciato a colori, rame, nichel, ecc., siete invitati a inviarci una richiesta.
D: E i tempi di consegna?
R: Entro 7-25 giorni dalla conferma della richiesta.
D: Che tipo di pagamento supporta la vostra azienda?
R: T/T, L/C irrevocabile a vista, contanti, Western Union sono tutti accettati se avete altri pagamenti, contattatemi.
D: Quali servizi potete fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, cfr, CIF, EXW, ecc.
Valuta di pagamento accettata: USD, CNY, ecc.
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, giapponese, portoghese, Tedesco, Arabo, Francese, Russo, Coreano, Hindi, italiano ecc.