Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1) ALTA QUALITÀ---possiamo garantire per VOI!!
2) BASSO PREZZO - possiamo provare il meglio per darvi!!
3) 24 ORE DI SERVIZIO ONLINE - non smettiamo mai di SERVIRTI!!
4) UN PICCOLO ORDINE È ACCETTABILE -- SIETE accolti calorosamente per contattarci!!
API 3PE 3lpe rivestimento in polvere spray anticorrosione acciaio SSAW tubo
Dimensioni | DE | 219---2220 mm |
PESO | 4 -- 18 mm | |
Lunghezza | 5.8 m | |
Materiale in acciaio | 10 n. 20, 45 n., A53A, A53B, A106Gr.A, A106Gr.B, A106A, A106B, ST52, ST358,16Mn, Q235, Q195, Q345, Q215, API 5L Gr.B,Gr.65,Gr.60,Gr.70, X42,X52,X60,X65,X70,X80,ECC. | |
Standard | BS EN 10296, BS EN 10025,BS EN 10297,BS6323, GB/T 13793-1992,GB/T 14291-2006, GB/T 3091-1993,API5L,SY/T5037,CJ/T3022,ASTM A252 | |
Applicazione | Utilizzato per struttura, accessorize e interpretazione | |
Fine | 1) semplice 2)smussato 3) Filettatura | |
Prodotto finale | 1) tappi in plastica 2)due etichette su ciascun fascio 3) avvolti in carta impermeabile 4) sacco con più strisce di acciaio 5) MANICOTTO in PVC | |
Trattamento superficie | 1) Bred 2) Black Painted (vernice) 3) anti-ruggine 4 ) 3 PE, FBE | |
Tecnica | Saldatura ad arco sommerso a spirale (SSAW) | |
Tipo | Saldato | |
Tubo di tubazione saldato | Spirale | |
Forma della sezione | Rotondo | |
Applicazioni | Utilizzato nel trasporto di gas, acqua e olio sia nell'industria petrolifera che del gas. Tubo fertilizzante chimico/gas naturale/trasporto di petrolio, ecc. | |
Pacchetto | 1) pacchetto 2) alla rinfusa 3)sacchetti 4)requisiti dei clienti | |
Consegna | 1) contenitore 2) porta-merci sfuse | |
Data di consegna | Entro 7-25 giorni dalla data di ricevimento del deposito | |
Pagamento | T/T O L/C. FOB (30% di deposito del saldo prima della spedizione) CIF o cfr (30% di deposito del saldo con la copia di B/L) | |
Altri | 1) Design speciale disponibile a seconda delle esigenze 2) anticorrosione e resistenza alla temperatura elevata con vernice nera 3) tutta la produzione |
Dimensioni dettagliate:
Tubo saldato ad arco a spirale CON saldatura a Sunmern | |||||
De (mm) | PESO (mm) | De (mm) | PESO (mm) | De (mm) | PESO (mm) |
219 | 4-8 | 558.8 | 4-12 | 914.4 | 8-16 |
273 | 4-8 | 609.6 | 4-12 | 965.2 | 8-16 |
325 | 4-8 | 630 | 4-12 | 1020 | 8-16 |
377 | 4-8 | 711.2 | 4-13 | 1220 | 8-16 |
406 | 4-12 | 720 | 8-13 | 1420 | 8-20 |
426 | 4-12 | 762 | 8-14 | 1620 | 8-20 |
478 | 4-12 | 812.8 | 8-14 | 1820 | 8-20 |
508 | 4-12 | 863 | 8-14 | 2020 | 8-20 |
Immagini del prodotto:
Imballaggio e spedizione:
Spedizione--- da contenitore (si applica ad una quantità pochi o comune) o in massa ( si applica a quantità enorme)
Dimensioni dei contenitori:
GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza)
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza)
40 piedi HC: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2698mm(altezza)
Per contenitori da 20 piedi, tubi da 25 tonnellate-28 tonnellate la cui lunghezza massima è di 5,8 m.
Il contenitore For40ft carica i tubi 25tons-26tons la cui lunghezza massima è 12m.
Informazioni sull'azienda
Tianjin Boer King Steel Co.,Ltd. Si trova nella zona industriale di Shuang Gang del quartiere di Jinnan, Tianjin. La nostra azienda si trova a 36 km dal porto di Tianjin, a 6 km dall'aeroporto di Tianjin e a 40 km dalla stazione ferroviaria di Tianjin.
Abbiamo istituito un sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO9001:2008 e realizzato la gestione della qualità totale. Ora, vendiamo 160,000 tonnellate di tubi di acciaio all'anno, compresi i tubi di acciaio per le caldaie ad alta, media e bassa pressione, la spedizione, il trasporto di prodotti liquidi, il processo di cracking del petrolio, gli impianti di fertilizzazione, la struttura, l'asta di ventosa cava, l'alloggiamento del pozzo di petrolio e tubo di perforazione, tubo in acciaio zincato e in parte in acciaio inox. Fornire prodotti di alta qualità a clienti di settori diversi.
Negli ultimi anni, i prodotti aziendali non solo sono venduti bene sul mercato interno, ma anche esportati in diversi paesi e aree del mondo. I nostri prodotti sono molto popolari nel mercato estero. Un certo numero di imprese ben note all'estero hanno stabilito un rapporto di affari a lungo termine con noi.
Diamo un caloroso benvenuto ai clienti a casa e all'estero per visitare la nostra azienda e darci preziosi suggerimenti. Vorremmo avere una cooperazione a lungo termine con clienti di tutto il mondo sulla base della prosperità e dello sviluppo reciproci.
Grazie!
Mostra
Contattaci
Contatto: Tina Zhang
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co., Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development zone,Tianjin,300350 Cina.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com