Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Standard | Grado | Composizione chimica (max)% | Proprietà meccaniche(min) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Carico di snervamento (MPa) | Resistenza alla trazione(MPa) | ||
GB/T 700-2006 | R | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
GB/T 1591-2009 | R | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | R | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 |
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
Visita del nostro team e del cliente
Esperienze di progetto
Certificazioni
Perché scegliere PMC
1.Condizioni di pagamento: 20% +80% TT, 100% LC a vista, LC 30 giorni, ecc.
2.garanzia di qualità: Siamo responsabili di eventuali reclami derivanti dalla nostra qualità dei tubi. Nessun argomento, ma soluzioni.
Certificato di origine: Dalla nostra base di Singapore o dalla Cina per evitare il vostro antidumping, se del caso.
4.altri certificati: API, ISO, CE.
Vantaggio maggiore: Abbiamo investito in un mulino indipendente per materie prime.
FAQ
1. Siete Produttore o società di commercio?
Siamo produttori professionali di acciaio per molti anni.
Possiamo darti direttamente il prezzo di fabbrica.
2. È possibile fornire i campioni?
Certo, puoi contattarci direttamente per discutere i dettagli.
3. Qual è il tuo MQO?
1 tonnellate.
4. Avete beni di magazzino?
Sì, abbiamo magazzino in Cina e Singapore.
Potete inviarmi le misure che avete bisogno, lascilo controllarlo per voi.