Informazioni di Base.
Model No.
stainless steel pipe
spessore
1mm-150mm o secondo necessità.
diametro esterno
6mm-2500 mm, o secondo necessità.
lunghezza
1m-12m, o secondo necessità.
grado
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L...
standard
astm, jis, gb, aisi, din, bs, it
tempo di consegna
7-15 giorni
applicazione
industria chimica dei prodotti alimentari, costruzioni
Pacchetto di Trasporto
Standard Sea-Worthy Package or as Required
Specifiche
As requirement
Marchio
DELONG
Origine
Shandong
Codice SA
7222400000
Capacità di Produzione
5000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Il tubo o tubo in acciaio inox è un acciaio legato che non è facile da ruggine. La sua superficie è liscia e pulita. Abbiamo molti tubi in acciaio inox in diverse specifiche e materiali e può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.
Il tubo in acciaio inox ha molti materiali 201 202 301 304 310s 316 317 316l 321 430 ecc, contiene anche il tubo in acciaio inox duplex, il tubo in acciaio inox opaco e il tubo in acciaio inox lucidato, il tubo senza saldatura in acciaio inox, il tubo saldato in acciaio inox.il nostro standard di prodotti contiene ASTM AISI DIN JIS EN BS GB.
Il tubo in acciaio inox ha molti materiali 201 202 301 304 310s 316 317 316l 321 430 ecc, contiene anche il tubo in acciaio inox duplex, il tubo in acciaio inox opaco e il tubo in acciaio inox lucidato, il tubo senza saldatura in acciaio inox, il tubo saldato in acciaio inox.il nostro standard di prodotti contiene ASTM AISI DIN JIS EN BS GB.
Tubo/tubo rotondo in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm (SCH10-XXS) o secondo necessità |
Diametro esterno | 6mm-2500 mm (3/8"-100") o secondo necessità | |
Tubo/tubo quadrato in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
Tubo/tubo rettangolare in acciaio inox | ||
Dimensioni | Dimensioni | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
Lunghezza | 1-12 m | |
Tecnologia | Tubo in acciaio inox industriale laminato a caldo | |
Tubo in acciaio inox laminato a freddo | ||
Materiale | serie 200, serie 300, serie 400 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430 , 410, 440, 904Lect, O personalizzato | |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Certificazioni | ISO 9001 BV SGS | |
Superficie | Lucidatura,ricottura,decapaggio,brillante | |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, costruzioni, energia elettrica, nucleare, macchine energetiche, biotecnologia, produzione di carta, cantieristica, caldaie. I tubi possono essere realizzati anche in base alle esigenze del cliente. | |
Modulo | Rotondo, quadrato, rettangolare | |
Tipo | saldatura, senza giunture | |
Tolleranza | ±1% | |
MOD | 1 tonnellata | |
Capacità di fornitura | 5000 tonnellate al mese | |
Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% | |
Condizioni di pagamento | Anticipo T/T 30% + saldo 70% | |
Condizioni di prezzo | FOB, CFR, CIF, EXW | |
Imballaggio | Pacchetto standard di mare o secondo necessità |
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 LITRI | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Dimensioni dei tubi in acciaio inox saldati e senza saldatura
NPS | Diametro esterno | Spessore nominale della parete | ||||||||
Designatore | poll. | mm | Programma 5S | Programma 10S | Programma 40 S. | Programma ANNI 80 | ||||
poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | |||
1/8 | 0.41 | 10.29 | … | … | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 |
1/4 | 0.54 | 13.72 | … | … | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.68 | 17.15 | … | … | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.2 |
1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
3/4 | 4.05 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.32 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.14 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
1 1/2 | 1.90 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.2 | 5.08 |
2 | 2.38 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
2 1/2 | 2.88 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.50 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.1216 | 5.49 | 0.3 | 7.62 |
3 1/2 | 4.00 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.50 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.56 | 141.3 | 0.10*9 | 2.77 | 0.134 | 3.4 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |
6 | 6.63 | 168.28 | 0.10*9 | 2.77 | 0.134 | 3.4 | 0.28 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.63 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.5 | 12.7 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.4 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.5 | 12.7 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.18 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 |
14 | 14.00 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
16 | 16.00 | 406.4 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
18 | 18.00 | 457.2 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
20 | 20.00 | 508 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
22 | 22.00 | 558.8 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | … | … | … | … |
24 | 24.00 | 609.6 | 0.218 | 5.54 | 0.25 | 6.35 | … | … | … | … |
30 | 30.00 | 762 | 0.25 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | … | … | … |
Dimensioni comuni del tubo rettangolare e Squre:
100*100*4~8 | 120*80*10 | 120*90*6 | 120*100*8 | 120*120*4~8 |
140*140*4~8 | 150*80*8 | 150*150*6~8 | 160*80*8~10 | 160*160*5~10 |
180*80*5~8 | 180*100*10 | 200*80*8 | 200*100*4~10 | 200*120*4 |
200*180*8 | 200*200*6~10 | 217*80*8 | 220*80*8~10 | 220*90*8 |
230*80*6~8 | 240*90*8 | 240*120*5 | 250*100*5~10 | 250*120*10 |
280*100*8 | 300*100*4~10 | 140*140*10~12 | 170*170*8~10 | 180*180*12 |
245*245*12 | 250*180*10 | 250*200*8 | 250*250*6~16 | 254*254*6 |
280*280*8 | 300*150*6 | 300*200*6~16 | 300*300*8~16 | 350*250*10 |
350*300*12 | 350*350*10~16 | 355*355*8*16 | 395*395*12 | 400*200*10~16 |
400*300*12 | 400*400*6~16 | 406*406*10~12 | 500*250*8 | 500*300*16 |
1. Sistema idraulico, che è usato solitamente per trasportare acqua, gas, vapore, olio, ecc. è più sicuro che tubatura zincata, che può essere usato per la trasmissione di acqua potabile.
2. Industria meccanica, ampiamente utilizzata come componenti per autoveicoli, come tubi per assali, tubi per trasformatori, tubi per cuscinetti, costruzioni navali, ecc.
3. Industria chimica, come tubi per cracking di petrolio, scambiatori di calore per apparecchiature chimiche, tubi ad alta pressione per fertilizzanti, tubi per il trasporto di mezzi chimici, ecc.
4. Apparecchiature termiche, come il tubo dell'acqua bollente, il tubo del vapore surriscaldato, il tubo surriscaldato, il tubo grande del fumo, il tubo della caldaia ad alta pressione, ecc.
5. Applicazioni ornamentali, quali guardrail, bracciolo, ecc.
6. Industria alimentare e strumenti medici, quali tubi per acqua, utensili da cucina, fabbrica alimentare, pallone da vuoto, bevanda, e attrezzature per la vinificazione, ecc.
7. Altri usi, come armi, barili, conchiglie, ecc..